고마바이오텍(주)
Category 전체보기
전기영동 > 단백질 전기영동 전기영동 > 헥산 전기영동
Cat. No.전체보기

검색 결과가 없습니다.

Product전체보기

검색 결과가 없습니다.

Brand전체보기

검색 결과가 없습니다.

제품 상세

Antibody

6.5 - 270 kDa 범위를 커버하는 3가지 컬러 밴드를 포함하며,
최대 100%까지의 transfer 효과를 개런티하는 Prestained protein ladder를 소개합니다.

주요 제품 

 

Product Cat. No. Size
CD1 antibody [76-7-4] ARG21107 100 ug
CD1 antibody [76-7-4] (FITC) ARG21108 100 ug
CD1 antibody [76-7-4] (Biotin) ARG21109 100 ug
CD1 antibody [76-7-4] (PE) ARG21110 50 ug
CD1b 3 antibody [MsGP9] (PE) ARG22586 50 tests
CD1w2 antibody [CC20] ARG22736 100 ug
CD1w2 antibody [CC20] (PE) ARG22737 50 tests
CD1a antibody [NA1/34-HLK] ARG23105 100 ug
CD1a antibody [NA1/34-HLK] (FITC) ARG23106 50 ug
CD1a antibody [NA1/34-HLK] (PE) ARG23107 50 tests
CD1d antibody [1B1] ARG23170 100 ug
CD1b + CD1c antibody [B-B5] (FITC) ARG23326 500 ul
CD1b + CD1c antibody [B-B5] ARG23327 1 ml
CD1c antibody [L161] (APC) ARG42328 50 tests
CD1b antibody [SN13] (PE) ARG42342 50 tests
CD1a antibody [HI149] (APC) ARG53785 100 tests
CD1a antibody [HI149] (PE) ARG53786 100 tests
CD1c antibody [L161] (PE) ARG54264 50 tests
CD1a antibody [O10] ARG55937 50 ug
CD1a antibody [66IIC7] ARG56088 50 ug
CD1a antibody [HI149] ARG62761 100 ug
CD1a antibody [HI149] (FITC) ARG62762 100 tests
CD1c antibody [L161] ARG65474 100 ug
CD1b antibody [SN13] (FITC) ARG65538 50 tests
CD1b antibody [SN13] ARG65539 100 ug
CD1 Antibody [76-7-4] 99-128 0.5 mg
CD1 Antibody [76-7-4] (Biotin) 99-130 0.5 mg
CD1 Antibody [76-7-4] (FITC) 99-129 0.5 mg
CD1 Antibody [76-7-4] (PE) 99-131 0.1 mg
CD1.1 Antibody [CB3] (Biotin) 99-335 0.5 mg
CD1.1 Antibody [CB3] (FITC) 99-334 0.5 mg
CD1.1 Antibody [CB3] 99-333 0.5 mg
CD1A (T6, LEU6) Antibody ANT-206 0.5mg/1mg
CD1a Antibody 33-625 100 ug
CD1A Antibody 57-104 400 ul
CD1a Antibody [66IIC7] 33-482 100 ug
CD1a Antibody [C1A/1506R] 34-051 100 ug
CD1a Antibody [C1A/711] 33-077 100 ug
CD1a Antibody [CLDA1a] 33-869 100 ug
CD1a Antibody [HI149] (FITC) 76-083 100 tests
CD1a Antibody [HI149] (FITC) 76-084 25 tests
CD1a Antibody [O10] 33-076 100 ug
CD1a, unlabeled CD01aUL-100 100 ug
CD1a-FITC conjugate CD01aF-100 100 tests
CD1a-PE conjugate CD01aP-100 100 tests
CD1a-PE-Cy5-conjugate CD01aPC-100 100 tests
CD1B Antibody 22-306 100 ul
CD1B Antibody 59-909 400 ul
CD1b Antibody [RIV12] 33-078 100 ug
CD1C Antibody 57-038 400 ul
CD1D Antibody 15-010 100 ul
CD1D Antibody 58-878 400 ul
CD1d Antibody [1B1] 76-085 0.1 mg
CD1d Antibody [1B1] 76-086 0.5 mg
CD1D Antibody [51.1]  51-335 0.05 mg
CD1E Antibody 64-200 400 ul
CD2 antibody [12-15] ARG20811 100 ug
CD2 antibody [12-15] (FITC) ARG20812 100 ug
CD2 antibody [12-15] (Biotin) ARG20813 250 ug
CD2 antibody [12-15] (PE) ARG20814 50 ug
CD2 antibody [12-15] (low endotoxin) ARG20815 100 ug
CD2 antibody [OX-34] ARG22933 100 ug
CD2 antibody [Mac288] ARG23416 1 ml
CD2 antibody [CC42] (FITC) ARG23482 50 tests
CD2 antibody ARG41761 100 ul
CD2 antibody [HuLy-m1] (azide free) ARG41901 50 ug
CD2 antibody ARG41904 50 ug
CD2 antibody ARG41905 50 ug
CD2 antibody ARG42532 100 ug
CD2 antibody [LT2] (APC) ARG53787 100 tests
CD2 antibody [MEM-65] (PE) ARG53788 100 tests
CD2 antibody [LT2] (PE) ARG53789 100 tests
CD2 antibody [MT9-10] ARG62402 0.5 ml
CD2 antibody [B336 (HuLy-m1)] ARG62403 0.5 ml
CD2 antibody [MEM-65] (Biotin) ARG62763 100 ug
CD2 antibody [MEM-65] ARG62764 100 ug
CD2 antibody [LT2] (FITC) ARG62765 100 tests
CD2 antibody [LT2] ARG65477 100 ug
CD2 antibody [TS1/8] ARG65545 100 ug
CD2 antibody [TS1/8] (low endotoxin) ARG65546 100 ug
CD2 (T11, LFA-2) Antibody ANT-207 0.5mg/1mg
CD2 (T11, LFA-2) Antibody, FITC ANT-188 0.5mg/1mg
CD2 Antibody 19-766 100 ul
CD2 Antibody [12-15] 98-554 0.5 mg
CD2 Antibody [12-15] 98-558 0.5 mg
CD2 Antibody [12-15] (Biotin) 98-556 0.5 mg
CD2 Antibody [12-15] (FITC) 98-555 0.5 mg
CD2 Antibody [12-15] (PE) 98-557 0.1 mg
CD2 Antibody [1E7E8.G4] 33-079 100 ug
CD2 Antibody [BH1] 33-081 100 ug
CD2 Antibody [HuLy-m1] 33-483 100 ug
CD2 Antibody [RM2-5] 76-187 0.1 mg
CD2 Antibody [RM2-5] (FITC) 76-188 0.1 mg
CD2 Antibody [RM2-5] (FITC) 76-189 0.025 mg
CD2 Antibody [RM2-5] (FITC) 76-190 0.5 mg
CD2 Antibody [RM2-5] (PE) 76-191 0.1 mg
CD2 Antibody [RM2-5] (PE) 76-192 0.025 mg
CD2 Antibody [RPA-2.10] 76-185 0.05 mg
CD2 Antibody [RPA-2.10] 76-186 0.5 mg
CD2 Antibody [UMCD2] 33-080 100 ug
CD2 FITC/CD19-PE CD02-D1-50 50 tests
CD2, unlabeled CD02UL-100 100 ug
CD2AP Antibody 23-184 100 ul
CD2AP antibody ARG59305 50 ug
CD2AP antibody ARG59393 100 ul
CD2AP antibody [5F8] ARG59346 50 ug
CD2BP2 Antibody 45-382 0.1 mg
CD2BP2 Antibody 55-522 400 ul
CD2BP2 antibody ARG63771 100 ug
CD2-FITC conjugate CD02F-100 100 tests
CD2-FITC/CD7-PE CD02-D2-50 50 tests
CD2-PE-Cy5-conjugate CD02PC-100 100 tests
CD5 Antibody ANT-171  0.5mg/1mg
CD5 Antibody 22-528 100 ul
CD5 Antibody 57-100 400 ul
CD5 antibody ARG42503 100 ug
CD5 Antibody [4H8E6] 98-602 0.5 mg
CD5 Antibody [4H8E6] (APC) 98-606 0.1 mg
CD5 Antibody [4H8E6] (Biotin) 98-604 0.5 mg
CD5 Antibody [4H8E6] (FITC) 98-603 0.5 mg
CD5 Antibody [4H8E6] (PE) 98-605 0.1 mg
CD5 Antibody [4H8E6] (PE-Cy5) 98-607 0.1 mg
CD5 Antibody [53-7.3] 98-608 0.5 mg
CD5 antibody [53-7.3] ARG21987 250 ug
CD5 Antibody [53-7.3] (APC) 98-612 0.1 mg
CD5 antibody [53-7.3] (APC) ARG21991 50 ug
CD5 Antibody [53-7.3] (Biotin) 98-610 0.5 mg
CD5 antibody [53-7.3] (Biotin) ARG21989 100 ug
CD5 Antibody [53-7.3] (FITC) 98-609 0.5 mg
CD5 antibody [53-7.3] (FITC) ARG21988 250 ug
CD5 Antibody [53-7.3] (PE) 98-611 0.1 mg
CD5 antibody [53-7.3] (PE) ARG21990 50 ug
CD5 antibody [A25-G] ARG10559 100 ul
CD5 Antibody [B19.1] 98-596 0.5 mg
CD5 antibody [B19.1] ARG20823 100 ug
CD5 Antibody [B19.1] (APC) 98-600 0.1 mg
CD5 antibody [B19.1] (APC) ARG20827 50 ug
CD5 Antibody [B19.1] (Biotin) 98-598 0.5 mg
CD5 antibody [B19.1] (Biotin) ARG20825 250 ug
CD5 Antibody [B19.1] (FITC) 98-597 0.5 mg
CD5 antibody [B19.1] (FITC) ARG20824 100 ug
CD5 Antibody [B19.1] (PE) 98-599 0.1 mg
CD5 antibody [B19.1] (PE) ARG20826 100 ug
CD5 Antibody [B19.1] (PE-Cy5) 98-601 0.1 mg
CD5 antibody [B19.1] (PE-Cyanine 5) ARG20828 50 ug
CD5 Antibody [C5/473] 33-083 100 ug
CD5 Antibody [CD5/54/F6] 33-550 100 ug
CD5 antibody [CD5/54/F6] ARG40220 50 ug
CD5 Antibody [CLDA5-1] 33-874 100 ug
CD5 antibody [CRIS1] ARG62877 100 ug
CD5 Antibody [CRIS-1] 33-084 100 ug
CD5 antibody [CRIS1] (APC) ARG53867 100 tests
CD5 antibody [CRIS1] (FITC) ARG62878 100 tests
CD5 antibody [CRIS1] (PE) ARG53868 100 tests
CD5 Antibody [f43] 99-189 0.5 mg
CD5 antibody [f43] ARG21138 100 ug
CD5 Antibody [f43] (Biotin) 99-191 0.5 mg
CD5 antibody [f43] (Biotin) ARG21140 250 ug
CD5 Antibody [f43] (FITC) 99-190 0.5 mg
CD5 antibody [f43] (FITC) ARG21139 250 ug
CD5 Antibody [f43] (PE) 99-192 0.1 mg
CD5 antibody [f43] (PE) ARG21141 50 ug
CD5 antibody [FE1.1B11] (FITC) ARG23144 50 ug
CD5 antibody [FE1.1B11] (PE) ARG23145 50 tests
CD5 antibody [L17F12] (PerCP) ARG42280 50 tests
CD5 antibody [MEM-32] ARG62876 100 ug
CD5 antibody [OX-19] ARG23060 100 ug
CD5 antibody [OX-19] (FITC) ARG23059 50 ug
CD5 Antibody [SPM546] 34-187 100 ug
CD5 Antibody [UCHT2] 99-435 0.1 mg
CD5 antibody [UCHT2] ARG22158 100 ug
CD5 Antibody [UCHT2] (APC) 76-615 100 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (APC) 76-616 25 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (APC) 99-439 100 tests
CD5 antibody [UCHT2] (APC) ARG22162 50 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (Biotin) 99-437 100 tests
CD5 antibody [UCHT2] (Biotin) ARG22160 100 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (FITC) 99-436 100 tests
CD5 antibody [UCHT2] (FITC) ARG22159 100 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (PE) 76-611 100 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (PE) 76-612 25 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (PE) 99-438 100 tests
CD5 antibody [UCHT2] (PE) ARG22161 100 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (PE-Cy5) 99-440 100 tests
CD5 antibody [UCHT2] (PE-Cyanine 5) ARG22163 50 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (PerCP-Cy5.5) 76-613 100 tests
CD5 Antibody [UCHT2] (PerCP-Cy5.5) 76-614 25 tests
CD5 antibody [YKIX322.3] ARG23366 50 ug
CD5 antibody [YKIX322.3] (FITC) ARG23396 50 ug
CD5 antibody [YKIX322.3] (PE) ARG23397 50 tests
CD5 antibody [YKIX322.3] [APC] ARG23395 50 tests
CD5 FITC/CD19 PE CD05-D1-50 50 tests
CD5, Unlabeled CD05UL-100 100 ug
CD5-FITC conjugate CD05F-100 100 tests
CD5-PE conjugate CD05P-100 100 tests
CD5-PE-Cy5-conjugate CD05PC-100 100 tests
CD6 Antibody 23-405 100 ul
CD6 Antibody [3F7B5] 33-085 100 ug
CD6 Antibody [C6/372] 33-086 100 ug
CD6 Antibody [CLDA6-1] 33-883 100 ug
CD6 antibody [MEM-98] ARG62903 100 ug
CD6 antibody [MEM-98] (PE) ARG53883 100 tests
CD6 antibody [MIL8] ARG22641 50 ug
CD6 antibody [MRC OX-52] (FITC) ARG65850 100 ul
CD6 Antibody [SPM547] 34-188 100 ug
CD6 antibody [SPV-L14] ARG62426 0.5 ml
CD6, Unlabeled CD06UL-100 100 ug
CD6-FITC conjugate CD06F-100 100 tests
CD6-PE conjugate CD06P-100 100 tests
CD6-PE-Cy5-conjugate CD06PC-100 100 tests
CD7 Antibody 42-960 0.1 mg
CD7 Antibody 57-217 400 ul
CD7 Antibody 64-085 400 ul
CD7 antibody ARG40234 100 ul
CD7 Antibody ANT-533 5ug/20ug/100ug
CD7 Antibody [124-1D1] 33-487 100 ug
CD7 antibody [124-1D1] ARG56090 50 ug
CD7 Antibody [B-F12] 33-485 100 ug
CD7 Antibody [C7/511] 33-488 100 ug
CD7 Antibody [HuLy-m2] 33-486 100 ug
CD7 antibody [MEM-186] ARG62918 100 ug
CD7 antibody [MEM-186] (APC) ARG53893 100 tests
CD7 antibody [MEM-186] (FITC) ARG62919 100 tests
CD7 antibody [MEM-186] (PE) ARG53894 100 tests
CD7 antibody [MEM-186] (PerCP) ARG54275 50 tests
CD7 Antibody [T3-3A1] 33-489 100 ug
CD7 antibody [T3-3A1] ARG56091 50 ug
CD7, Unlabeled CD07UL-100 100 ug
CD7-FITC conjugate CD07F-100 100 tests
CD7-PE conjugate CD07P-25 25 tests
CD7-PE-Cy5-conjugate CD07PC-100 100 tests
CD9 Antibody 16-840 100 ul
CD9 Antibody 8531 0.02 mg
CD9 Antibody 8531 0.1 mg
CD9 antibody [EM-04] (APC) ARG53914 100 ug
CD9 antibody [EM-04] (biotin) ARG65441 100 ug
CD9 antibody [EM-04] (FITC) ARG62946 100 ug
CD9 antibody [EM-04] (PE) ARG62947 100 ug
CD9 antibody [IVA50] ARG62945 100 ug
CD9 antibody [MEM-61] ARG62943 100 ug
CD9 antibody [MEM-61] (APC) ARG53912 100 tests
CD9 antibody [MEM-61] (azide free) ARG65501 100 ug
CD9 antibody [MEM-61] (Biotin) ARG62942 100 ug
CD9 antibody [MEM-61] (FITC) ARG62944 100 tests
CD9 antibody [MEM-61] (PE) ARG53913 100 tests
CD9 Antibody [MM2/57] 99-336 0.1 mg
CD9 Antibody [MM2/57] 99-339 0.5 mg
CD9 Antibody [MM2/57] (FITC) 99-337 100 tests
CD9 antibody [MM2/57] (FITC) ARG21248 50 tests
CD9 Antibody [MM2/57] (PE) 99-338 100 tests
CD9 antibody [MM2/57] (PE) ARG21249 50 tests
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), APC-Astral™813 Conjugate - Biotium Choice P003S-A813-125 125UL
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), APC-Astral™813 Conjugate - Biotium Choice P003S-A813-500 500UL
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), CF®405M Conjugate P003S-405M-125 125UL
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), CF®405M Conjugate P003S-405M-500 500UL
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), CF®488A Conjugate P003S-488A-125 125UL
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), CF®488A Conjugate P003S-488A-500 500UL
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), RPE-Astral™616 Conjugate P003S-R616-125 125UL
CD9 Mouse Monoclonal Antibody (HI9a), RPE-Astral™616 Conjugate P003S-R616-500 500UL
CD9, Unlabeled CD09UL-100 100 ug
CD9-FITC conjugate CD09F-100 100 tests
CD9-PE conjugate CD09P-100 100 tests
CD9-PE-Cy5-conjugate CD09PC-100 100 tests
CD10 antibody [SP179] ARG52667 100 ul
CD10 antibody [SP179] ARG52667 50 ul
CD10 antibody [MEM-78] (PE) ARG53751 100 tests
CD10 antibody [MEM-78] (APC) ARG54281 50 tests
CD10 antibody [MEM-78] (PerCP) ARG54282 50 tests
CD10 antibody ARG55706 100 ul
CD10 antibody ARG55707 100 ul
CD10 antibody [CB-CALLA] ARG56054 50 ug
CD10 antibody [MEM-78] (Biotin) ARG62695 100 ug
CD10 antibody [MEM-78] ARG62696 100 ug
CD10 antibody [MEM-78] (FITC) ARG62697 100 tests
CD10 Antibody 79-682 0.1 mg
CD10 Antibody [2A1H5E1]  32-127 0.1 mg
CD10 Antibody [CB-CALLA] 99-458 0.1 mg
CD10 Antibody [CB-CALLA] (APC) 76-003 100 tests
CD10 Antibody [CB-CALLA] (FITC) 99-459 100 tests
CD10 Antibody [CB-CALLA] (PE) 99-460 100 tests
CD10, Unlabeled CD10UL-100 100 ug
CD10-FITC conjugate CD10F-100 100 tests
CD10-PE conjugate CD10P-100 100 tests
CD10-PE-Cy5-conjugate CD10PC-100 100 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [I21/7] ARG20829 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [I21/7] (FITC) ARG20830 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [I21/7] (Biotin) ARG20831 250 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [I21/7] (PE) ARG20832 50 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [I21/7] (low endotoxin) ARG20833 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [I21/7] (PE-Cyanine 7) ARG20834 50 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [38] ARG21250 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [38] (FITC) ARG21251 100 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [38] (Biotin) ARG21252 50 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [38] (PE) ARG21253 50 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [38] (APC) ARG21254 50 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [38] (PE-Cyanine 5) ARG21255 50 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [38] (low endotoxin) ARG21256 100 ug
CD11R1 antibody [MIL4] ARG22640 50 ug
CD11a + CD18 antibody [CVS9] ARG22709 50 ug
CD11d antibody [CA11.8H2] ARG22728 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-25] (APC) ARG53758 100 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-25] (PE) ARG53759 100 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody ARG55625 100 ul
CD11a / LFA1 alpha antibody [DF1524] ARG56041 50 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-83] (low endotoxin) ARG62705 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-25] (Biotin) ARG62706 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-25] ARG62707 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-83] ARG62708 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-25] (FITC) ARG62709 100 tests
CD11a / LFA1 alpha antibody [M17 / 4] (FITC) ARG62710 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [M17 / 4] (Functional Grade) ARG62711 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [M17 / 4] ARG62712 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody ARG64958 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-25] (azide free) ARG65493 100 ug
CD11a / LFA1 alpha antibody [MEM-25] (low endotoxin) ARG65494 100 ug
CD11a Antibody ANT-135 0.5mg/1mg
CD11A Antibody 16-607 100 ul
CD11a Antibody [38] 99-340 0.1 mg
CD11a Antibody [38] 99-346 0.5 mg
CD11a Antibody [38] (APC) 99-344 100 tests
CD11a Antibody [38] (Biotin) 99-342 100 tests
CD11a Antibody [38] (FITC) 99-341 100 tests
CD11a Antibody [38] (PE) 99-343 100 tests
CD11a Antibody [38] (PE-Cy5) 99-345 100 tests
CD11a Antibody [CRIS-3] 33-156 100 ug
CD11a Antibody [DF1524] 33-420 100 ug
CD11a Antibody [HI111] 76-152 0.05 mg
CD11a Antibody [HI111] 76-153 0.5 mg
CD11a Antibody [I21/7] 98-626 0.5 mg
CD11a Antibody [I21/7] 98-630 0.5 mg
CD11a Antibody [I21/7] (Biotin) 98-628 0.5 mg
CD11a Antibody [I21/7] (FITC) 98-627 0.5 mg
CD11a Antibody [I21/7] (PE) 98-629 0.1 mg
CD11a Antibody [I21/7] (PE-Cy7) 98-631 0.1 mg
CD11a Antibody [M17/4] 76-138 0.1 mg
CD11a Antibody [M17/4] 76-139 0.05 mg
CD11a Antibody [M17/4] 76-140 0.5 mg
CD11a, Unlabeled CD11aUL-100 100 ug
CD11a-FITC conjugate CD11aF-100 100 tests
CD11a-PE conjugate CD11aP-100 100 tests
CD11a-PE-Cy5-conjugate CD11aPC-100 100 tests
CD13 antibody [22A5] ARG21326 100 ug
CD13 antibody [22A5] (FITC) ARG21327 50 tests
CD13 antibody [22A5] (PE) ARG21328 50 tests
CD13 antibody [R3-63] (low endotoxin) ARG22991 250 ug
CD13 antibody [R3-63] (FITC) ARG22992 100 ug
CD13 antibody [R3-63] ARG22993 100 ug
CD13 antibody [R3-63] (PE) ARG22994 100 tests
CD13 antibody [CVS19] (FITC) ARG23406 50 ug
CD13 antibody [CVS19] ARG23407 50 ug
CD13 antibody [CVS19] (PE) ARG23408 50 tests
CD13 antibody ARG41515 100 ul
CD13 antibody ARG42592 50 ug
CD13 antibody [WM15] (APC) ARG53764 100 tests
CD13 antibody [WM15] (PE) ARG54311 50 tests
CD13 antibody [WM15] (PerCP) ARG54312 50 tests
CD13 antibody [B-F10] ARG56025 50 ug
CD13 antibody [WM15] ARG62721 100 ug
CD13 antibody [WM15] (FITC) ARG62722 100 tests
CD13 antibody [WM15] (low endotoxin) ARG65557 100 ug
CD13 antibody [WM15] (Biotin) ARG65558 50 ug
CD13 / ANPEP Antibody 43-595 0.1 mg
CD13 / ANPEP Antibody 43-599 0.1 mg
CD13 Antibody [22A5] 99-471 0.1 mg
CD13 Antibody [22A5] (FITC) 99-472 100 tests
CD13 Antibody [22A5] (PE) 99-473 100 tests
CD13 Antibody [APN/514] 33-380 100 ug
CD13 Antibody [B-F10] 33-379 100 ug
CD13 Antibody [WM15] (PE) 76-307 100 tests
CD13 Antibody [WM15] (PE) 76-308 25 tests
CD13, Unlabeled CD13UL-100 100 ug
CD13-FITC conjugate CD13F-100 100 tests
CD13-PE conjugate CD13P-100 100 tests
CD13-PE-Cy5-conjugate CD13PC-100 100 tests
CD15 antibody [28] (FITC) ARG22168 100 tests
CD15 antibody [28] (Biotin) ARG22169 100 tests
CD15 antibody [28] (PE) ARG22170 100 tests
CD15 antibody [FUT4/1478R] ARG42486 50 ug
CD15 antibody ARG42487 100 ul
CD15 antibody ARG42488 100 ug
CD15 antibody [MEM-158] (APC) ARG54270 50 tests
CD15 antibody [MEM-158] (PE) ARG54271 50 tests
CD15 antibody [MEM-158] (PerCP) ARG54272 50 tests
CD15 antibody [MEM-158] (Biotin) ARG62734 100 ug
CD15 antibody [MEM-158] ARG62735 100 ug
CD15 antibody [MEM-158] (FITC) ARG62736 100 tests
CD15 Antibody 33-584 100 ug
CD15 Antibody [28] 99-490 0.1 mg
CD15 Antibody [28] (Biotin) 99-492 100 tests
CD15 Antibody [28] (FITC) 99-491 100 tests
CD15 Antibody [28] (PE) 99-493 100 tests
CD15 Antibody [CDLA15-1] 33-935 100 ug
CD15 Antibody [FUT4/1478R] 34-075 100 ug
CD15 Antibody [FUT4/815] 33-366 100 ug
CD15 Antibody [HI98] (APC) 76-497 100 tests
CD15 Antibody [HI98] (APC) 76-498 25 tests
CD15 Antibody [HI98] (FITC) 76-495 100 tests
CD15 Antibody [HI98] (FITC) 76-496 25 tests
CD15 Antibody [Leu-M1 or MMA] 33-568 100 ug
CD15, Unlabeled CD15UL-100 100 ug
CD15-FITC conjugate CD15F-100 100 tests
CD15-PE conjugate CD15P-100 100 tests
CD15-PE-Cy5-conjugate CD15PC-100 100 tests
CD16/32 antibody [93] ARG20908 250 ug
CD16/32 antibody [93] (FITC) ARG20909 100 ug
CD16/32 antibody [93] (Biotin) ARG20910 250 ug
CD16/32 antibody [93] (PE) ARG20911 50 ug
CD16/32 antibody [93] (APC) ARG20912 50 ug
CD16/32 antibody [93] (PE-Cyanine 5) ARG20913 50 ug
CD16/32 antibody [93] (low endotoxin) ARG20914 100 ug
CD16/32 antibody [93] (PE-Cyanine 5.5) ARG20915 50 ug
CD16/32 antibody [93] (PE-Cyanine 7) ARG20916 50 ug
CD16 antibody [GRM1] ARG21345 100 ug
CD16 antibody [GRM1] (FITC) ARG21346 50 tests
CD16 antibody [GRM1] (Biotin) ARG21347 50 tests
CD16 antibody [GRM1] (PE) ARG21348 50 tests
CD16 antibody [GRM1] (PE-Cyanine 5) ARG21349 50 tests
CD16 antibody [G7] ARG22845 100 ug
CD16 antibody [G7] (PE) ARG22980 50 tests
CD16/CD32 antibody [FCR4G8] (low endotoxin) ARG23000 250 ug
CD16/CD32 antibody [FCR4G8] (FITC) ARG23001 100 ug
CD16/CD32 antibody [FCR4G8] ARG23002 100 ug
CD16/CD32 antibody [FCR4G8] (PE) ARG23003 100 tests
CD16 antibody [DJ130c] ARG23012 100 ug
CD16 antibody [DJ130c] (Biotin) ARG23013 50 ug
CD16.2 / FcgRIV antibody [AT137] ARG23181 100 ug
CD16.2 / FcgRIV antibody [AT137] (FITC) ARG23182 100 ug
CD16 antibody [KD1] ARG23291 100 ug
CD16 antibody [KD1] (FITC) ARG23292 50 ug
CD16-Like antibody [VPM64] ARG23673 50 ug
CD16 antibody [AT154-2] ARG23942 100 ug
CD16 antibody ARG40693 50 ug
CD16 antibody [3G8] (low endotoxin) ARG42244 100 ug
CD16 antibody [3G8] (APC) ARG42247 50 tests
CD16 antibody [3G8] (PerCP) ARG42248 50 tests
CD16a antibody [SP189] ARG52704 100 ul
CD16 antibody [MEM-154] (PE) ARG53773 100 tests
CD16 antibody [MEM-154] (PE) ARG53773 50 tests
CD16 antibody [LNK16] (PE) ARG53774 100 tests
CD16 antibody [HuNK2] ARG56014 50 ug
CD16 antibody [MEM-154] (Biotin) ARG62739 100 ug
CD16 antibody [MEM-154] ARG62740 100 ug
CD16 antibody [MEM-168] ARG62741 100 ug
CD16 antibody [LNK16] ARG62742 100 ug
CD16 antibody [MEM-154] (FITC) ARG62743 100 tests
CD16 antibody [LNK16] (FITC) ARG62744 100 tests
CD16 antibody [MEM-154] (low endotoxin) ARG65489 100 ug
CD16 Antibody [2.4G2] 76-572 0.1 mg
CD16 Antibody [2.4G2] 76-573 1 mg
CD16 Antibody [2.4G2] 76-574 0.5 mg
CD16 Antibody [2.4G2] (FITC) 76-578 0.1 mg
CD16 Antibody [2.4G2] (FITC) 76-579 0.025 mg
CD16 Antibody [3G8] (FITC) 76-580 100 tests
CD16 Antibody [3G8] (FITC) 76-581 25 tests
CD16 Antibody [CB16] 76-569 0.5 mg
CD16 Antibody [CB16] (FITC) 76-570 100 tests
CD16 Antibody [CB16] (FITC) 76-571 25 tests
CD16 Antibody [GRM1] 99-494 0.1 mg
CD16 Antibody [GRM1] (Biotin) 99-496 100 tests
CD16 Antibody [GRM1] (FITC) 99-495 100 tests
CD16 Antibody [GRM1] (PE) 99-497 100 tests
CD16 Antibody [GRM1] (PE-Cy5) 99-498 100 tests
CD16 Antibody [HO-80] 33-358 100 ug
CD16 Antibody [HuNK2] 33-357 100 ug
CD16 Antibody [ICO-116] 33-359 100 ug
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), APC-Astral™813 Conjugate - Biotium Choice P011-A813-125 125UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), APC-Astral™813 Conjugate - Biotium Choice P011-A813-500 500UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), CF®405M Conjugate P011-405M-125 125UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), CF®405M Conjugate P011-405M-500 500UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), CF®488A Conjugate P011-488A-125 125UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), CF®488A Conjugate P011-488A-500 500UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), RPE-Astral™616 Conjugate P011-R616-125 125UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), RPE-Astral™616 Conjugate P011-R616-500 500UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), RPE-Astral™616 Conjugate - Biotium Choice P010-647P-125 125UL
CD16 Mouse Monoclonal Antibody (3G8), RPE-Astral™616 Conjugate - Biotium Choice P010-647P-500 500UL
CD16, Unlabeled CD16UL-100 100 ug
CD16-FITC conjugate CD16F-100 100 tests
CD16-PE conjugate CD16P-100 100 tests
CD16-PE-Cy5-conjugate CD16PC-100 100 tests
CD17 antibody [HuLy-m13] ARG56105 50 ug
CD17 antibody [MEM-68] ARG62747 100 ug
CD18 / LFA1 beta antibody [C71/16] ARG20845 100 ug
CD18 / LFA1 beta antibody [C71/16] (FITC) ARG20846 100 ug
CD18 / LFA1 beta antibody [C71/16] (Biotin) ARG20847 100 ug
