고마바이오텍(주)
Category 전체보기
전기영동 > 단백질 전기영동 전기영동 > 헥산 전기영동
Cat. No.전체보기

검색 결과가 없습니다.

Product전체보기

검색 결과가 없습니다.

Brand전체보기

검색 결과가 없습니다.

제품 상세
T cell CD Marker Antibody (CD3,CD4,CD8) 이미지

T cell CD Marker Antibody (CD3,CD4,CD8)

T cell의 cell surface marker인 CD3, CD4, CD8에 대한 항체를 소개합니다.

주요 제품    

 

Product Cat. No. Size
CD3 Antibody ANT-144 0.5mg/1mg
CD3 Antibody ANT-175 0.5mg/1mg
CD3 (activation epitope) antibody [APA1/1] ARG62807 100 ug
CD3 (activation epitope) antibody [APA1/1] (APC) ARG42309 50 ug
CD3 (activation epitope) antibody [APA1/1] (FITC) ARG42316 50 ug
CD3 (activation epitope) antibody [APA1/1] (PE) ARG53823 100 ug
CD3 Antibody [17A2] 76-220 0.1 mg
CD3 Antibody [17A2] 76-221 0.025 mg
CD3 Antibody [17A2] 76-222 0.5 mg
CD3 Antibody [17A2] 76-223 0.1 mg
CD3 Antibody [17A2] 76-224 0.5 mg
CD3 Antibody [17A2] (APC) 76-231 0.1 mg
CD3 Antibody [17A2] (APC) 76-232 0.025 mg
CD3 Antibody [17A2] (APC-Cy7) 76-233 0.1 mg
CD3 Antibody [17A2] (APC-Cy7) 76-234 0.025 mg
CD3 Antibody [17A2] (FITC) 76-227 0.1 mg
CD3 Antibody [17A2] (FITC) 76-228 0.025 mg
CD3 Antibody [17A2] (PE) 76-229 0.1 mg
CD3 Antibody [17A2] (PE) 76-230 0.025 mg
CD3 Antibody [17A2] (Violet-450) 76-225 0.1 mg
CD3 Antibody [17A2] (Violet-450) 76-226 0.025 mg
CD3 antibody [1F4] ARG23315 100 ug
CD3 Antibody [4D10A6]  32-130 0.1 mg
CD3 Antibody [B-B12] 33-274 100 ug
CD3 antibody [CA17.2A12] ARG22833 50 ug
CD3 antibody [CA17.2A12] (FITC) ARG22832 50 ug
CD3 Antibody [CT-3] 99-201 0.5 mg
CD3 antibody [CT-3] ARG21150 100 ug
CD3 Antibody [CT-3] (APC) 99-205 0.1 mg
CD3 antibody [CT-3] (APC) ARG22344 50 ug
CD3 Antibody [CT-3] (Biotin) 99-203 0.5 mg
CD3 antibody [CT-3] (Biotin) ARG21152 100 ug
CD3 Antibody [CT-3] (FITC) 99-202 0.5 mg
CD3 antibody [CT-3] (FITC) ARG21151 100 ug
CD3 Antibody [CT-3] (PE) 99-204 0.1 mg
CD3 antibody [CT-3] (PE) ARG21153 50 ug
CD3 Antibody [CT-3] (PE-Cy5) 99-206 0.1 mg
CD3 antibody [CT-3] (PE-Cyanine 5) ARG21154 50 ug
CD3 Antibody [G4.18] 76-235 0.5 mg
CD3 Antibody [G4.18] (FITC) 76-236 0.1 mg
CD3 Antibody [G4.18] (FITC) 76-237 0.05 mg
CD3 Antibody [G4.18] (FITC) 76-238 0.5 mg
CD3 Antibody [G4.18] (PE) 76-239 0.1 mg
CD3 Antibody [G4.18] (PE) 76-240 0.2 mg
CD3 Antibody [G4.18] (PE) 76-241 0.05 mg
CD3 Antibody [Hit3a] 76-213 0.1 mg
CD3 Antibody [Hit3a] (APC) 76-218 100 tests
CD3 Antibody [Hit3a] (APC) 76-219 25 tests
CD3 Antibody [Hit3a] (FITC) 76-214 100 tests
CD3 Antibody [Hit3a] (FITC) 76-215 25 tests
CD3 Antibody [Hit3a] (PE) 76-216 100 tests
CD3 Antibody [Hit3a] (PE) 76-217 25 tests
CD3 antibody [KT3] ARG23049 100 ug
CD3 antibody [KT3] (APC) ARG23047 50 tests
CD3 antibody [KT3] (FITC) ARG23048 100 ug
CD3 antibody [KT3] (PE) ARG23050 50 tests
CD3 antibody [MEM-57] ARG62802 100 ug
CD3 antibody [MEM-57] (APC) ARG53818 100 tests
CD3 antibody [MEM-57] (APC) ARG53818 50 tests
CD3 antibody [MEM-57] (Biotin) ARG62800 100 ug
CD3 antibody [MEM-57] (FITC) ARG62805 100 tests
CD3 antibody [MEM-57] (low endotoxin) ARG65499 100 ug
CD3 antibody [MEM-57] (PE) ARG53819 100 tests
CD3 antibody [MEM-57] (PerCP) ARG53821 100 tests
CD3 antibody [MEM-92] ARG62803 100 ug
CD3 antibody [MEM-92] (low endotoxin) ARG65502 100 ug
CD3 Antibody [OKT3] 76-242 0.1 mg
CD3 Antibody [OKT3] 76-243 0.1 mg
CD3 Antibody [OKT3] 76-244 0.5 mg
CD3 antibody [OKT3] ARG62804 100 ug
CD3 Antibody [OKT3] (APC) 76-255 100 tests
CD3 Antibody [OKT3] (APC) 76-256 25 tests
CD3 Antibody [OKT3] (FITC) 76-247 100 tests
CD3 Antibody [OKT3] (FITC) 76-248 25 tests
CD3 antibody [OKT3] (low endotoxin) ARG62801 100 ug
CD3 Antibody [OKT3] (PE) 76-249 100 tests
CD3 Antibody [OKT3] (PE) 76-250 25 tests
CD3 Antibody [OKT3] (PE-Cy7) 76-253 100 tests
CD3 Antibody [OKT3] (PE-Cy7) 76-254 25 tests
CD3 Antibody [OKT3] (PerCP-Cy5.5) 76-251 100 tests
CD3 Antibody [OKT3] (PerCP-Cy5.5) 76-252 25 tests
CD3 Antibody [OKT3] (Violet-450) 76-245 100 tests
CD3 Antibody [OKT3] (Violet-450) 76-246 25 tests
CD3 Antibody [RIV9] 33-275 100 ug
CD3 antibody [RIV9] ARG56001 50 ug
CD3 Antibody [SK7] (APC) 76-304 100 tests
CD3 Antibody [SK7] (APC) 76-305 25 tests
CD3 Antibody [SK7] (APC) 76-306 500 tests
CD3 Antibody [SK7] (PE-Cy7) 76-301 100 tests
CD3 Antibody [SK7] (PE-Cy7) 76-302 25 tests
CD3 Antibody [SK7] (PE-Cy7) 76-303 500 tests
CD3 antibody [SP162] ARG52742 100 ul
CD3 antibody [SP162] ARG52742 50 ul
CD3 Antibody [UCHT1] 76-279 0.1 mg
CD3 Antibody [UCHT1] 76-280 0.1 mg
CD3 Antibody [UCHT1] 76-281 0.5 mg
CD3 Antibody [UCHT1] 99-412 0.1 mg
CD3 Antibody [UCHT1] 99-418 0.5 mg
CD3 antibody [UCHT1] ARG65550 100 ug
CD3 Antibody [UCHT1] (APC) 76-296 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (APC) 76-297 25 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (APC) 76-298 500 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (APC) 99-416 100 tests
CD3 antibody [UCHT1] (APC) ARG54302 50 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (APC-Cy7) 76-299 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (APC-Cy7) 76-300 25 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (APC-Cy7) 99-422 100 tests
CD3 antibody [UCHT1] (APC-Cyanine 7) ARG22157 50 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (Biotin) 76-282 0.1 mg
CD3 Antibody [UCHT1] (Biotin) 76-283 0.025 mg
CD3 Antibody [UCHT1] (Biotin) 99-414 100 tests
CD3 antibody [UCHT1] (Biotin) ARG65551 50 ug
CD3 Antibody [UCHT1] (Cy5) 99-419 100 tests
CD3 antibody [UCHT1] (Cyanine 5) ARG22154 50 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (FITC) 76-286 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (FITC) 76-287 25 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (FITC) 76-288 500 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (FITC) 99-413 100 tests
CD3 antibody [UCHT1] (FITC) ARG62806 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE) 76-289 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE) 76-290 25 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE) 76-291 500 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE) 99-415 100 tests
CD3 antibody [UCHT1] (PE) ARG53820 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE-Cy5) 99-417 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE-Cy5.5) 99-420 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE-Cy7) 76-294 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE-Cy7) 76-295 25 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PE-Cy7) 99-421 100 tests
CD3 antibody [UCHT1] (PE-Cyanine 5) ARG22153 50 tests
CD3 antibody [UCHT1] (PE-Cyanine 5.5) ARG22155 50 tests
CD3 antibody [UCHT1] (PE-Cyanine 7) ARG22156 50 tests
CD3 antibody [UCHT1] (PerCP) ARG53822 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (PerCP-Cy5.5) 76-292 0.1 mg
CD3 Antibody [UCHT1] (PerCP-Cy5.5) 76-293 0.025 mg
CD3 Antibody [UCHT1] (Violet-450) 76-284 100 tests
CD3 Antibody [UCHT1] (Violet-450) 76-285 25 tests
CD3 epsilon antibody [145-2C11] ARG65369 100 ug
CD3 epsilon antibody [145-2C11] (APC) ARG62808 100 ug
CD3 epsilon antibody [145-2C11] (Biotin) ARG65368 100 ug
CD3 epsilon antibody [145-2C11] (FITC) ARG65370 100 ug
CD3 epsilon antibody [145-2C11] (low endotoxin) ARG54744 100 ug
CD3 epsilon antibody [145-2C11] (PE) ARG65371 100 ug
CD3 epsilon antibody [145-2C11] (PerCP) ARG65372 100 ug
CD3 epsilon antibody [CD3-12] ARG22819 100 ug
CD3 epsilon antibody [CD3-12] (FITC) ARG22820 50 ug
CD3 FITC/CD(16+56) PE CD03-D1-50 50 tests
CD3 FITC/CD4 PE CD03-D4-50 50 tests
CD3 FITC/CD4 PE/ CD45 PE-Cy5 CD03-T2-100 50 tests
CD3 FITC/CD8 PE CD03-D5-50 50 tests
CD3 FITC/CD8 PE/CD45 PE-Cy5 CD03-T3-100 50 tests
CD3 FITC/CD16 PE CD03-D2-50 50 tests
CD3 FITC/CD19 PE CD03-D3-50 50 tests
CD3 FITC/CD19 PE/CD45 PE-Cy5 CD03-T1-100 50 tests
CD3 IgG, unlabeled CD03UL-100 100 ug
CD3 zeta antibody ARG55533 100 ul
CD3 zeta phospho (Tyr111) antibody [EM-55] ARG65444 50 ug
CD3 zeta phospho (Tyr142) antibody [EM-54] ARG65722 100 ug
CD3 zeta phospho (Tyr153) antibody [EM-17] ARG65442 50 ug
CD3 zeta phospho (Tyr72) antibody [EM-26] ARG65443 50 ug
CD3 Antibody, Biotin ANT-138 0.5mg/1mg
CD3D Antibody 14-385 100 ul
CD3D antibody ARG41443 100 ul
CD3D isoform A Antibody 43-633 0.1 mg
CD3E Antibody ANT-557 5ug/20ug/100ug
CD3E Antibody 16-973 100 ul
CD3e Antibody 33-082 100 ug
CD3E Antibody 43-627 0.1 mg
CD3E Antibody 57-098 400 ul
CD3E Antibody 79-724 0.1 mg
CD3e antibody ARG57933 100 ul
CD3e antibody ARG57954 100 ul
CD3e antibody ARG66483 100 ul
CD3e Antibody [145-2C11] 76-257 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] 76-258 1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] 76-259 0.5 mg
CD3e Antibody [145-2C11] 76-260 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] 76-261 1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] 76-262 0.5 mg
CD3e Antibody [145-2C11] 98-559 0.5 mg
CD3e Antibody [145-2C11] 98-564 0.5 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (APC) 76-277 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (APC) 76-278 0.025 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (APC) 98-562 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (Biotin) 76-263 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (Biotin) 76-264 0.025 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (FITC) 76-265 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (FITC) 76-266 0.025 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (FITC) 76-267 0.5 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (FITC) 98-560 0.5 mg
CD3e antibody [145-2C11] (low endotoxin) ARG21977 250 ug
CD3e Antibody [145-2C11] (PE) 76-268 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE) 76-269 0.025 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE) 76-270 0.5 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE) 98-561 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE-Cy5) 76-271 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE-Cy5) 76-272 0.025 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE-Cy5) 98-563 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE-Cy7) 76-275 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PE-Cy7) 76-276 0.025 mg
CD3e antibody [145-2C11] (PE-Cyanine 5) ARG21976 100 ug
CD3e Antibody [145-2C11] (PerCP-Cy5.5) 76-273 0.1 mg
CD3e Antibody [145-2C11] (PerCP-Cy5.5) 76-274 0.025 mg
CD3e Antibody [500-A2] 98-566 0.5 mg
CD3e Antibody [500-A2] 98-572 0.5 mg
CD3e Antibody [500-A2] (APC) 98-570 0.1 mg
CD3e Antibody [500-A2] (APC-Cy5.5) 98-574 0.1 mg
CD3e Antibody [500-A2] (Biotin) 98-568 0.5 mg
CD3e Antibody [500-A2] (Cy5) 98-573 0.1 mg
CD3e Antibody [500-A2] (FITC) 98-567 0.5 mg
CD3e Antibody [500-A2] (PE) 98-569 0.1 mg
CD3e Antibody [500-A2] (PE-Cy5) 98-571 0.1 mg
CD3e Antibody [BB23-8E6] 99-138 0.5 mg
CD3e antibody [BB23-8E6] ARG21116 250 ug
CD3e Antibody [BB23-8E6] (Biotin) 99-140 0.5 mg
CD3e antibody [BB23-8E6] (Biotin) ARG21118 250 ug
CD3e Antibody [BB23-8E6] (FITC) 99-139 0.5 mg
CD3e antibody [BB23-8E6] (FITC) ARG21117 250 ug
CD3e Antibody [BB23-8E6] (PE) 99-141 0.1 mg
CD3e antibody [BB23-8E6] (PE) ARG21119 50 ug
CD3e Antibody [C363.29B] 98-575 0.5 mg
CD3e Antibody [C363.29B] 98-581 0.5 mg
CD3e antibody [C363.29B] ARG20816 100 ug
CD3e Antibody [C363.29B] (APC) 98-579 0.1 mg
CD3e antibody [C363.29B] (APC) ARG20820 50 ug
CD3e Antibody [C363.29B] (Biotin) 98-577 0.5 mg
CD3e antibody [C363.29B] (Biotin) ARG20818 250 ug
CD3e Antibody [C363.29B] (Cy5) 98-582 0.1 mg
CD3e antibody [C363.29B] (Cyanine 5) ARG20822 50 ug
CD3e Antibody [C363.29B] (FITC) 98-576 0.5 mg
CD3e antibody [C363.29B] (FITC) ARG20817 50 ug
CD3e Antibody [C363.29B] (PE) 98-578 0.1 mg
CD3e antibody [C363.29B] (PE) ARG20819 100 ug
CD3e Antibody [C363.29B] (PE-Cy5) 98-580 0.1 mg
CD3e antibody [C363.29B] (PE-Cyanine 5) ARG20821 50 ug
CD3e Antibody [C3e/1308] 33-654 100 ug
CD3e Antibody [CRIS-7] 33-484 100 ug
CD3e antibody [CRIS-7] ARG56089 50 ug
CD3e Antibody [PC3/188A] 33-806 100 ug
CD3e Antibody [PPT3] 99-132 0.5 mg
CD3e antibody [PPT3] ARG21111 100 ug
CD3e Antibody [PPT3] (APC) 99-136 0.1 mg
CD3e antibody [PPT3] (APC) ARG22336 50 ug
CD3e Antibody [PPT3] (Biotin) 99-134 0.5 mg
CD3e antibody [PPT3] (Biotin) ARG21113 100 ug
CD3e Antibody [PPT3] (FITC) 99-133 0.5 mg
CD3e antibody [PPT3] (FITC) ARG21112 100 ug
CD3e Antibody [PPT3] (PE) 99-135 0.1 mg
CD3e antibody [PPT3] (PE) ARG21114 50 ug
CD3e Antibody [PPT3] (PE-Cy5) 99-137 0.1 mg
CD3e antibody [PPT3] (PE-Cyanine 5) ARG21115 50 ug
CD3E Antigen Antibody 14-409 100 ul
CD3e Mouse Monoclonal Antibody (SK7), CF®405M Conjugate P002-405M-125 125UL
CD3e Mouse Monoclonal Antibody (SK7), CF®405M Conjugate P002-405M-500 500UL
CD3e Mouse Monoclonal Antibody (SK7), CF®488A Conjugate P002-488A-125 125UL
CD3e Mouse Monoclonal Antibody (SK7), CF®488A Conjugate P002-488A-500 500UL
CD3e Mouse Monoclonal Antibody (SK7), RPE-Astral™616 Conjugate P002-R616-125 125UL
CD3e Mouse Monoclonal Antibody (SK7), RPE-Astral™616 Conjugate P002-R616-500 500UL
CD3EAP Antibody 43-635 0.1 mg
CD3EAP Antibody 60-819 400 ul
CD3 Antibody, FITC ANT-137 0.5mg/1mg
CD3-FITC conjugate CD03F-100 100 tests
CD3G Antibody 43-632 0.1 mg
CD3G Antibody 58-129 400 ul
CD3-PE conjugate CD03P-100 100 tests
CD3-PE-Cy5-conjugate CD03PC-100 100 tests
CD3-ZETA / CD247 Antibody 43-634 0.1 mg
CD3-Zeta Antibody [4B10]  51-397 0.05 ml
CD4 Antibody ANT-145  0.5mg/1mg
CD4 Antibody ANT-165 0.5mg/1mg
CD4 Antibody 13-152 100 ul
CD4 Antibody 13-153 100 ul
CD4 Antibody 16-070 100 ul
CD4 Antibody 43-654 0.1 mg
CD4 antibody ARG42499 100 ug
CD4 antibody ARG43715 50μg
CD4 Antibody [3-4F4] 99-197 0.5 mg
CD4 antibody [3-4F4] ARG21146 100 ug
CD4 Antibody [3-4F4] (Biotin) 99-199 0.5 mg
CD4 antibody [3-4F4] (Biotin) ARG21148 250 ug
CD4 Antibody [3-4F4] (FITC) 99-198 0.5 mg
CD4 antibody [3-4F4] (FITC) ARG21147 100 ug
CD4 Antibody [3-4F4] (PE) 99-200 0.1 mg
CD4 antibody [3-4F4] (PE) ARG21149 50 ug
CD4 antibody [44.38] ARG23430 50 ug
CD4 antibody [44.38] (FITC) ARG23429 50 ug
CD4 antibody [44.38] (PE) ARG23431 50 tests
CD4 Antibody [74-12-4] 99-142 0.5 mg
CD4 antibody [74-12-4] ARG21120 250 ug
CD4 Antibody [74-12-4] (APC) 99-146 0.1 mg
CD4 antibody [74-12-4] (APC) ARG22339 50 ug
CD4 Antibody [74-12-4] (Biotin) 99-144 0.5 mg
CD4 antibody [74-12-4] (Biotin) ARG21122 100 ug
CD4 Antibody [74-12-4] (FITC) 99-143 0.5 mg
CD4 antibody [74-12-4] (FITC) ARG21121 100 ug
CD4 Antibody [74-12-4] (PE) 99-145 0.1 mg
CD4 antibody [74-12-4] (PE) ARG21123 50 ug
CD4 Antibody [74-12-4] (PE-Cy5) 99-147 0.1 mg
CD4 antibody [74-12-4] (PE-Cyanine 5) ARG21124 50 ug
CD4 Antibody [8G1B12]  PM-5203 0.02 mg
CD4 Antibody [8G1B12]  PM-5203 0.1 mg
CD4 antibody [9H5A8] ARG54692 50 ug
CD4 Antibody [9H5A8]  PM-5201 0.02 mg
CD4 Antibody [9H5A8]  PM-5201 0.1 mg
CD4 Antibody [B486A1]  32-133 0.1 mg
CD4 Antibody [C4/206] 33-276 100 ug
CD4 antibody [CC30] ARG23483 50 ug
CD4 antibody [CC8] ARG23426 50 ug
CD4 antibody [CC8] (FITC) ARG23425 50 ug
CD4 antibody [CC8] (PE) ARG23427 50 tests
CD4 Antibody [CT-4] 99-207 0.5 mg
CD4 antibody [CT-4] ARG21155 100 ug
CD4 Antibody [CT-4] (APC) 99-211 0.1 mg
CD4 antibody [CT-4] (APC) ARG22345 50 ug
CD4 Antibody [CT-4] (Biotin) 99-209 0.5 mg
CD4 antibody [CT-4] (Biotin) ARG21157 100 ug
CD4 Antibody [CT-4] (FITC) 99-208 0.5 mg
CD4 antibody [CT-4] (FITC) ARG21156 100 ug
CD4 Antibody [CT-4] (PE) 99-210 0.1 mg
CD4 antibody [CT-4] (PE) ARG21158 50 ug
CD4 antibody [CT7] ARG22789 250 ul
CD4 antibody [CT7] (PE) ARG24088 100tests
CD4 antibody [CVS4] ARG23404 50 ug
CD4 antibody [CVS4] (FITC) ARG23403 50 ug
CD4 antibody [CVS4] (PE) ARG23405 50 tests
CD4 antibody [Du CD4-2] ARG22757 125 ug
CD4 Antibody [EDU-2] 33-277 100 ug
CD4 antibody [EDU-2] ARG56002 50 ug
CD4 Antibody [EP96] 99-232 0.5 mg
CD4 antibody [EP96] ARG21178 250 ug
CD4 Antibody [EP96] (Biotin) 99-234 0.5 mg
CD4 antibody [EP96] (Biotin) ARG21180 250 ug
CD4 Antibody [EP96] (FITC) 99-233 0.5 mg
CD4 antibody [EP96] (FITC) ARG21179 100 ug
CD4 Antibody [EP96] (PE) 99-235 0.1 mg
CD4 antibody [EP96] (PE) ARG21181 50 ug
CD4 Antibody [GK1.5] 76-333 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] 76-334 0.5 mg
CD4 Antibody [GK1.5] 76-335 1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] 76-336 0.5 mg
CD4 Antibody [GK1.5] 98-583 0.5 mg
CD4 Antibody [GK1.5] 98-590 0.5 mg
CD4 antibody [GK1.5] ARG21979 100 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (APC) 76-350 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (APC) 76-351 0.025 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (APC) 98-588 0.1 mg
CD4 antibody [GK1.5] (APC) ARG53843 100 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (APC-Cy5.5) 98-594 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (APC-Cy7) 98-595 0.1 mg
CD4 antibody [GK1.5] (APC-Cyanine 5.5) ARG21985 50 ug
CD4 antibody [GK1.5] (APC-Cyanine 7) ARG21986 50 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (Biotin) 98-585 0.5 mg
CD4 antibody [GK1.5] (Biotin) ARG21980 100 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (Cy5) 98-591 0.1 mg
CD4 antibody [GK1.5] (Cyanine 5) ARG21982 50 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (FITC) 76-339 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (FITC) 76-340 0.025 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (FITC) 76-341 0.5 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (FITC) 98-584 0.5 mg
CD4 antibody [GK1.5] (FITC) ARG62837 100 ug
CD4 antibody [GK1.5] (Functional Grade) ARG62836 100 ug
CD4 antibody [GK1.5] (Functional Grade) ARG62836 50 ug
CD4 antibody [GK1.5] (low endotoxin) ARG65449 100 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (PE) 76-342 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE) 76-343 0.025 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE) 98-586 0.1 mg
CD4 antibody [GK1.5] (PE) ARG65448 100 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Cy5) 76-344 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Cy5) 76-345 0.025 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Cy5) 98-589 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Cy5.5) 98-592 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Cy7) 76-348 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Cy7) 76-349 0.025 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Cy7) 98-593 0.1 mg
CD4 antibody [GK1.5] (PE-Cyanine 5.5) ARG21983 50 ug
CD4 antibody [GK1.5] (PE-Cyanine 7) ARG21984 50 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (PerCP-Cy5.5) 76-346 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PerCP-Cy5.5) 76-347 0.025 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (PE-Texas Red) 98-587 0.1 mg
CD4 antibody [GK1.5] (Spectral Red) ARG21981 50 ug
CD4 Antibody [GK1.5] (Violet-450) 76-337 0.1 mg
CD4 Antibody [GK1.5] (Violet-450) 76-338 0.025 mg
CD4 antibody [KEN-4] ARG22611 50 ug
CD4 antibody [KEN-4] (FITC) ARG22610 50 tests
CD4 antibody [MEM-115] ARG62832 100 ug
CD4 antibody [MEM-241] ARG62833 100 ug
CD4 antibody [MEM-241] (APC) ARG53840 100 tests
CD4 antibody [MEM-241] (Biotin) ARG62831 100 ug
CD4 antibody [MEM-241] (FITC) ARG62835 100 tests
CD4 antibody [MEM-241] (PE) ARG53841 100 tests
CD4 antibody [MEM-241] (PerCP) ARG53842 100 tests
CD4 Antibody [OKT4] 76-319 0.1 mg
CD4 Antibody [OKT4] (APC) 76-330 100 tests
CD4 Antibody [OKT4] (APC) 76-331 25 tests
CD4 Antibody [OKT4] (APC) 76-332 500 tests
CD4 Antibody [OKT4] (FITC) 76-322 100 tests
CD4 Antibody [OKT4] (FITC) 76-323 25 tests
CD4 Antibody [OKT4] (FITC) 76-324 500 tests
CD4 Antibody [OKT4] (PE) 76-325 100 tests
CD4 Antibody [OKT4] (PE) 76-326 25 tests
CD4 Antibody [OKT4] (PE) 76-327 500 tests
CD4 Antibody [OKT4] (PerCP-Cy5.5) 76-328 100 tests
CD4 Antibody [OKT4] (PerCP-Cy5.5) 76-329 25 tests
CD4 Antibody [OKT4] (Violet-450) 76-320 100 tests
CD4 Antibody [OKT4] (Violet-450) 76-321 25 tests
CD4 antibody [OX-35] ARG22513 100 ug
CD4 antibody [OX-38] ARG22571 100 ug
CD4 Antibody [RFT4] 99-423 0.1 mg
CD4 Antibody [RFT4] 99-430 0.5 mg
CD4 antibody [RFT4] ARG21295 100 ug
CD4 Antibody [RFT4] (APC) 99-428 100 tests
CD4 antibody [RFT4] (APC) ARG21300 50 tests
CD4 Antibody [RFT4] (APC-Cy7) 99-434 100 tests
CD4 antibody [RFT4] (APC-Cyanine 7) ARG21305 50 tests
CD4 Antibody [RFT4] (Biotin) 99-425 100 tests
CD4 antibody [RFT4] (Biotin) ARG21297 50 tests
CD4 Antibody [RFT4] (Cy5) 99-431 100 tests
CD4 antibody [RFT4] (Cyanine 5) ARG21302 50 tests
CD4 Antibody [RFT4] (FITC) 99-424 100 tests
CD4 antibody [RFT4] (FITC) ARG21296 100 tests
CD4 Antibody [RFT4] (PE) 99-426 100 tests
CD4 antibody [RFT4] (PE) ARG21298 50 tests
CD4 antibody [RFT4] (PE/Texas Red) ARG21299 50 tests
CD4 Antibody [RFT4] (PE-Cy5) 99-429 100 tests
CD4 Antibody [RFT4] (PE-Cy5.5) 99-432 100 tests
CD4 Antibody [RFT4] (PE-Cy7) 99-433 100 tests
CD4 antibody [RFT4] (PE-Cyanine 5) ARG21301 50 tests
CD4 antibody [RFT4] (PE-Cyanine 5.5) ARG21303 50 tests
CD4 antibody [RFT4] (PE-Cyanine 7) ARG21304 50 tests
CD4 Antibody [RFT4] (PE-Texas Red) 99-427 100 tests
CD4 Antibody [RM4-5] (APC) 76-381 0.1 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (APC) 76-382 0.025 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (APC-Cy7) 76-383 0.1 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (APC-Cy7) 76-384 0.025 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (FITC) 76-372 0.1 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (FITC) 76-373 0.025 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (FITC) 76-374 0.5 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (PE) 76-375 0.1 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (PE) 76-376 0.025 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (PE-Cy7) 76-379 0.1 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (PE-Cy7) 76-380 0.025 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (PerCP-Cy5.5) 76-377 0.1 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (PerCP-Cy5.5) 76-378 0.025 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (Violet-450) 76-370 0.1 mg
CD4 Antibody [RM4-5] (Violet-450) 76-371 0.025 mg
CD4 Antibody [RPA-T4] 76-352 0.1 mg
CD4 Antibody [RPA-T4] (APC) 76-365 100 tests
CD4 Antibody [RPA-T4] (APC) 76-366 25 tests
CD4 Antibody [RPA-T4] (APC) 76-367 500 tests
