고마바이오텍(주)
Category 전체보기
전기영동 > 단백질 전기영동 전기영동 > 헥산 전기영동
Cat. No.전체보기

검색 결과가 없습니다.

Product전체보기

검색 결과가 없습니다.

Brand전체보기

검색 결과가 없습니다.

제품 상세

Antibody

6.5 - 270 kDa 범위를 커버하는 3가지 컬러 밴드를 포함하며,
최대 100%까지의 transfer 효과를 개런티하는 Prestained protein ladder를 소개합니다.

특징

 

  • Food Allergen을 정량 분석하는 Sandwich ELISA kit 입니다.  
  • 우유, 달걀, 땅콩, 밀가루를 포함한 대부분의 key allergen을 분석합니다.
  • 추출방법이 동일하며, 한번의 추출로 여러가지 타겟을 분석할 수 있습니다. 
  • Gluten ELISA Kit는 CODEX 승인된 R5 항체를 사용하며, AOAC와 AACCI 인증을 받았습니다.
  • 48/96 assay kit을 선택할 수 있습니다. 



분석가능 패널

 

  • Almond
  • Beta-Lactoglobulin
  • Brazil nut
  • Casein
  • Cashew
  • Coconut
  • Crustaceans (Tropomyosin)
  • Egg White
  • Fish (Parvalbumin)
  • Gluten
  • Hazelnut
  • Lupin
  • Lysozyme
  • Macadamia nut
  • Milk
  • Molluscs (Tropomyosin)
  • Mustard
  • Ovalbumin
  • Peanut
  • Pecan nut
  • Pistachio
  • Sesame
  • Soy
  • Walnut


종류



Product LOD(ppb) Quantitation range 48T 96T
Cat. No. Cat. No.
SENSISpec ELISA Almond 200 0.4 - 10 ppm HU0030001 HU0030025
SENSISpec ELISA Beta-Lactoglobulin 1.5 10 - 400 ppb HU0030026 HU0030002
SENSISpec ELISA Casein 40 0.2 - 6 ppm HU0030003 HU0030027
SENSISpec ELISA Cashew 200 2 - 60 ppm HU0030004 HU0030028
SENSISpec ELISA Coconut 400 2 - 30 ppm HU0030005 HU0030029
SENSISpec ELISA Crustaceans (Tropomyosin) 0.9 20 - 400 ppb HU0030030 HU0030006
SENSISpec ELISA Egg White 50 0.4 - 10 ppm HU0030007 HU0030031
SENSISpec ELISA Fish (Parvalbumin) 1400 4 - 100 ppm HU0030032 HU0030008
SENSISpec ELISA Gliadin/Gluten 300 2 - 60 ppm HU0030009 HU0030033
SENSISpec ELISA Hazelnut 300 1 - 40 ppm HU0030034 HU0030010
SENSISpec ELISA Lupin 200 2 - 30 ppm HU0030035 HU0030011
SENSISpec ELISA Lysozyme 2 25 - 250 ppb HU0030036 HU0030012
SENSISpec ELISA Macadamia nut 100 1 - 40 ppm HU0030037 HU0030013
SENSISpec ELISA Milk 50 0.4 - 10 ppm HU0030038 HU0030014
SENSISpec ELISA Molluscs (Tropomyosin) 1.7 10 - 400 ppb HU0030039 HU0030015
SENSISpec ELISA Mustard 1000 2 - 60 ppm HU0030040 HU0030016
SENSISpec ELISA Ovalbumin 4 25 - 500 ppb HU0030041 HU0030017
SENSISpec ELISA Brazil nut 200 1 - 40 ppm HU0030042 HU0030018
SENSISpec ELISA Peanut 100 1 - 40 ppm HU0030043 HU0030019
SENSISpec ELISA Pecan nut 200 2 - 60 ppm HU0030044 HU0030020
SENSISpec ELISA Pistachio 130 1 - 40 ppm HU0030045 HU0030021
SENSISpec ELISA Sesame 200 2 - 30 ppm HU0030046 HU0030022
SENSISpec ELISA Soy 16 40 - 1000 ppb HU0030023 HU0030047
SENSISpec ELISA Total Soy 200 2 - 36 ppb HU0030075 HU0030076
SENSISpec ELISA Walnut 350 2 - 60 ppm HU0030048 HU0030024

주문정보

주문정보 - Cat No, PRODUCT, SIZE, 수량 등 항목으로 구성되어있습니다.
  Product Cat.No. Size Maker Qty Data Sheet MSDS
전체보기

추천제품

자료

웨비나/Video

TOP

제품 문의

0.5 ml Elite Pre-stained Protein Ladder (2 x 0.25 ml) PAL-EPL-500 0.5ml 500
Maker
Cat.No.
Product
Size
Qty
Data Sheet
MSDS

로그인

로그인