고마바이오텍(주)
Category 전체보기
전기영동 > 단백질 전기영동 전기영동 > 헥산 전기영동
Cat. No.전체보기

검색 결과가 없습니다.

Product전체보기

검색 결과가 없습니다.

Brand전체보기

검색 결과가 없습니다.

시약 및 기기 상세
Luminex® Discovery Assays 이미지

Luminex® Discovery Assays

Maker : R&D SYSTEMS

R&D SYSTEMS의 Luminex® Discovery Assay는 Luminex 시스템을 이용하여, 비용 효율적으로 여러 cytokine, growth factor, chemokine등을 한번에 분석할 수 있는 시약입니다.

Kit 선택 방법

 

1. Species를 결정합니다. (Human, Mouse, Rat, Porcine 가능)

2. 분석하실 타겟 analyte를 선정합니다.

3. 분석하고자 하는 타겟이 시료내에 아래 표에 기재된 검출 범위내에  존재하는지 확인합니다. 

4. 타겟을 알려주시면 한번의 실험으로 진행할 수 있는지 확인 후 최종 견적을 보내드립니다. 


Kit 구성품 


  • Premixed cocktail of antibody-coated Magnetic beads
  • Premixed cocktail of biotinylated detection antibody
  • Standard Cocktail(s)
  • Bead Diluent
  • Biotin Antibody Diluent
  • Standard/Sample Diluent
  • Wash Buffer
  • Streptavidin-PE
  • One flat-bottom 96-well Microplate
  • Foil Plate Sealers (4)
  • Mixing Bottle
  • Certificate of Analysis

 


Kit 정보


Luminex® Discovery Assays - Human (Cat # LXSAHM)  

 

 No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
 No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
1. 4-1BB/TNFRSF9/CD137 28.8 - 7000 175. IL-13 453 - 110000
2. ADAMTS13 16000 - 3900000 176. IL-15 6.3 - 1550
3. Adiponectin/Acrp30 823 - 200000 177. IL-16 40.6 - 9900
4. Aggrecan 294 - 72000 178. IL-17/IL-17A 13.2 - 3200
5. AgRP/ART 5.97 - 1450 179. IL-17C 16.5 - 4000
6. ALCAM/CD166 658 - 160000 180. IL-17E/IL-25 547 - 133000
7. Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 82.3 - 20000 181. IL-18/IL-1F4 20 - 4940
8. alpha 1-Microglobulin 135000 - 32760000 182. IL-19 272 - 66000
9. alpha 2-Macroglobulin 1230 - 300000 183. IL-1ra/IL-1F3 28.8 - 7000
10. alpha-Fetoprotein/AFP 823 - 200000 184. IL-2 30.9 - 7500
11. alpha-N-acetylglucosaminidase/NAGLU 123 - 30000 185. IL-21 29.4 - 7100
12. alpha-Synuclein 41.2 - 10000 186. IL-23 144 - 35000
13. Angiogenin 20.6 - 5000 187. IL-27 309 - 75000
14. Angiopoietin-1 94.7 - 23000 188. IL-28A/IFN-lambda 2 144 - 35000
15. Angiopoietin-2 94.7 - 23000 189. IL-28B/IFN-lambda 3 180 - 44000
16. Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 267 - 65000 190. IL-3 78.2 - 19000
17. Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 1850 - 450000 191. IL-31 74.1 - 18000
18. Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 296 - 72000 192. IL-33 12.3 - 3000
19. APP 4120 - 1000000 193. IL-34 94.7 - 23000
20. APRIL/TNFSF13 82.3 - 20000 194. IL-36 beta/IL-1F8 3.79 - 900
21. Atrial Natriuretic Peptide/ANP 247 - 60000 195. IL-4 17.3 - 4200
22. B7-H3 823 - 200000 196. IL-4R alpha 2.42 - 600
23. BAFF/BLyS/TNFSF13B 17.4 - 4200 197. IL-5 6.17 - 1500
24. BCMA/TNFRSF17 24.7 - 6000 198. IL-6 3.25 - 790
25. BDNF 20.6 - 5000 199. IL-6R alpha 2,640 - 64,100
26. beta 2-Microglobulin 74.1 - 18000 200. IL-7 5.14 - 1250
27. beta-NGF 4.12 - 1000 201. IL-8/CXCL8 4.12 - 1000
28. BMP-10 14 - 3400 202. Insulin 39.1 - 9500
29. BMP-2 16.5 - 4000 203. ITIH4 412 - 100000
30. BMP-4 20.6 - 5000 204. Kallikrein 3/PSA 82.3 - 20000
31. BMP-7 103 - 25000 205. Kallikrein 5 128 - 31000
32. BMP-9 2.06 - 500 206. Kallikrein 6/Neurosin 278 - 68000
33. CA125/MUC16 24.7 - 6000 207. Lactoferrin 453 - 110000
34. CA15-3/MUC-1 0.144 - 35 208. LBP 749 - 180000
35. Calbindin D 30.9 - 7500 209. Leptin R 3700 - 900000
36. Carbonic Anhydrase IX/CA9 9.67 - 2350 210. Leptin/OB 494 - 120000
37. Cathepsin S 103 - 25000 211. LIF 24.7 - 6000
38. CCL1/I-309/TCA-3 4.57 - 1110 212. LIGHT/TNFSF14 8.19 - 1990
39. CCL11/Eotaxin 61.7 - 15000 213. Lipocalin-2/NGAL 123 - 30000
40. CCL13/MCP-4 4.94 - 1200 214. LRG1 385 - 95000
41. CCL14/HCC-1/HCC-3 144 - 35000 215. L-Selectin/CD62L 5,081 - 1,234,750
42. CCL15/MIP-1 delta 782 - 190000 216. Lumican 4120 - 1000000
43. CCL17/TARC 103 - 25000 217. Lymphotoxin-alpha/TNF-beta 7 - 1700
44. CCL18/PARC 18.5 - 4500 218. MAdCAM-1 1080 - 260000
45. CCL19/MIP-3 beta 10.3 - 2500 219. MBL 44.2 - 10800
46. CCL2/JE/MCP-1 30.9 - 7500 220. MCAM/CD146 185 - 45000
47. CCL20/MIP-3 alpha 8.23 - 2000 221. M-CSF 103 - 25000
48. CCL21/6Ckine 41.2 - 10000 222. M-CSF R/CD115 412 - 100000
49. CCL22/MDC 53.5 - 13000 223. Mesothelin 802 - 195000
50. CCL23/MPIF-1 41.2 - 10000 224. MFG-E8 144 - 35000
51. CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 20.6 - 5000 225. MIA 210 - 51000
52. CCL25/TECK 50.6 - 12500 226. MICA 65.8 - 16000
53. CCL26/Eotaxin-3 12.3 - 3000 227. Midkine 41.2 - 10000
54. CCL27/CTACK 10 - 2,520 228. MIF 1307 - 317,750
55. CCL28 82.3 - 20000 229. MMP-1 49.4 - 12000
56. CCL3/MIP-1 alpha 90.5 - 22000 230. MMP-10 53.7 - 13000
57. CCL4/MIP-1 beta 123 - 30000 231. MMP-12 41.2 - 10000
58. CCL5/RANTES 20.6 - 5000 232. MMP-13 144 - 35000
59. CCL7/MCP-3/MARC 61.7 - 15000 233. MMP-2 276 - 67000
60. CCL8/MCP-2 15.2 - 3700 234. MMP-3 82.3 - 20000
61. CD117/c-kit 786 - 190000 235. MMP-7 327 - 79,520
62. CD14 289 - 70,180 236. MMP-8 226 - 55000
63. CD163 5140 - 1250000 237. MMP-9 123 - 30000
64. CD23/Fc epsilon RII 165 - 40000 238. MSP/MST1 144 - 35000
65. CD25/IL-2R alpha 26.7 - 6500 239. Myeloperoxidase/MPO 123 - 30000
66. CD27/TNFRSF7 103 - 25000 240. Myoglobin 15.4 - 3800
67. CD30/TNFRSF8 2.06 - 500 241. N-Cadherin 823 - 200000
68. CD31/PECAM-1 885 - 220000 242. NCAM-1/CD56 926 - 230000
69. CD40 Ligand/TNFSF5 206 - 50000 243. Nectin-4 82.3 - 20000
70. CD40/TNFRSF5 20.6 - 5000 244. Nephrin 412 - 100000
71. CD44 107 - 26000 245. Neuregulin-1 beta 1/NRG1 beta 1 24.7 - 6000
72. CEACAM-1/CD66a 2060 - 500000 246. Neuropilin-1 81 - 20000
73. CEACAM-5/CD66e 61.7 - 15000 247. NT-3 12.3 - 3000
74. Chemerin 432 - 105000 248. NT-4 8.23 - 2000
75. Chitinase 3-like 1/YKL-40 412 - 100000 249. Oncostatin M/OSM 391 - 95000
76. Coagulation Factor III/Tissue Factor 4.94 - 1200 250. Osteoactivin/GPNMB 823 - 200000
77. Coagulation Factor XIV/Protein C 206 - 50000 251. Osteopontin/OPN 1440 - 350000
78. Collagen IV alpha 1 61.7 - 15000 252. Osteoprotegerin/TNFRSF11B 78.2 - 19000
79. Complement Component C2 2470 - 600000 253. Park7/DJ-1 267 - 65000
80. Complement Component C5a 959 - 235000 254. PBEF/Visfatin 12200 - 2975000
81. Complement Component C9 26100 - 6350000 255. PDGF-AA 4.94 - 1200
82. Complement Factor D/Adipsin 724 - 175000 256. PDGF-AB 25.4 - 6200
83. Contactin-1 230 - 56000 257. PDGF-BB 12.3 - 3000
84. C-Peptide 57.6 - 14000 258. PDGF-CC 61.7 - 15000
85. C-Reactive Protein/CRP 119 - 29000 259. PDGF-DD 16.5 - 4000
86. Cripto 45.3 - 11000 260. PD-L1/B7-H1 4.53 - 1100
87. CX3CL1/Fractalkine 617 - 150000 261. Pentraxin 2/SAP 82.3 - 20000
88. CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 49.8 - 12000 262. Pentraxin 3/TSG-14 165 - 40000
89. CXCL10/IP-10/CRG-2 1.65 - 400 263. Periostin/OSF-2 1650 - 400000
90. CXCL11/I-TAC 24.7 - 6000 264. PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 3500 - 850000
91. CXCL12/SDF-1 alpha 180 - 43,740 265. PlGF 2.88 - 700
92. CXCL13/BLC/BCA-1 18.5 - 4500 266. Procalcitonin 8.23 - 2000
93. CXCL14/BRAK 123 - 30000 267. Pro-Collagen I alpha 1 13 - 3200
94. CXCL16 10.3 - 2500 268. Progranulin/PGRN 1030 - 250000
95. CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 45.3 - 11,000 269. Prolactin 1110 - 270000
96. CXCL4/PF4 370 - 90000 270. Properdin 2330 - 570000
97. CXCL5/ENA-78 52.3 - 12500 271. Proprotein Convertase 9/PCSK9 1230 - 300000
98. CXCL6/GCP-2 32.9 - 8000 272. Protein S/PROS1 123 - 30000
99. CXCL7/NAP-2 782 - 190000 273. Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 9.88 - 2400
100. CXCL9/MIG 617 - 150000 274. P-Selectin/CD62P 206 - 50000
101. Cystatin C 580 - 140000 275. RAGE/AGER 123 - 30000
102. DcR3/TNFRSF6B 453 - 110000 276. RBP4/Retinol-Binding Protein 4 1,012 - 246,000
103. D-dimer 2860 - 695000 277. Reg3A 247 - 60000
104. Dkk-1 198 - 48000 278. Relaxin-2 77.4 - 19000
105. DPPIV/CD26 206 - 50000 279. Renin 103 - 25000
106. DR3/TNFRSF25 510 - 125000 280. Resistin 53.5 - 13000
107. EGF 8.23 - 2000 281. ROBO4 53.5 - 13000
108. EMMPRIN/CD147 75.6 - 18500 282. S100A8 65.8 - 16000
109. Endocan/ESM-1 10.3 - 2500 283. S100A9 24.7 - 6000
110. Endoglin/CD105 362 - 88000 284. S100B 40.4 - 9800
111. Endostatin 165 - 40000 285. SCF/c-kit Ligand 16.5 - 4000
112. Endothelin-1 8.23 - 2000 286. SCGF/CLEC11a 309 - 75000
113. Enolase 2/Neuron-specific Enolase 514 - 125000 287. Serpin A10/ZPI 955 - 230000
114. ENPP-2/Autotaxin 2370 - 575000 288. Serpin A12 54.1 - 13000
115. EN-RAGE/S100A12 28.4 - 6900 289. Serpin A4/Kallistatin 103 - 25000
116. EpCAM/TROP1 48.6 - 11800 290. Serpin A7/TBG 926 - 230000
117. EphA2 247 - 60000 291. Serpin B3/SCCA1 81 - 20000
118. ErbB2/Her2 144 - 35000 292. Serpin C1/Antithrombin-III 2470 - 600000
119. ErbB3/Her3 290 - 71000 293. Serpin E1/PAI-1 18.1 - 4400
120. E-Selectin/CD62E 331 - 80000 294. Serpin F1/PEDF 132 - 32000
121. FABP4/A-FABP 638 - 155000 295. SHBG 5140 - 1250000
122. Fas Ligand/TNFSF6 8.23 - 2000 296. SLPI 720 - 175000
123. Fas/TNFRSF6/CD95 144 - 35000 297. SOST/Sclerostin 10.3 - 2500
124. Ferritin 25.8 - 6300 298. SPARC 1230 - 300000
125. Fetuin A/AHSG 5140 - 1250000 299. SP-D 247 - 60000
126. FGF acidic/FGF1 16.5 - 4000 300. ST2/IL-33R 223 - 54000
127. FGF basic/FGF2/bFGF 1.77 - 450 301. Stanniocalcin 1/STC-1 123 - 30000
128. FGF-13 53.5 - 13000 302. Syndecan-1/CD138 123 - 30000
129. FGF-23 10 - 2450 303. Syndecan-4 49.4 - 12000
130. Fibroblast Activation Protein alpha/FAP 22.6 - 5500 304. TACI/TNFRSF13B 8.23 - 2000
131. Fibronectin 3740 - 910000 305. Tau 32.9 - 8000
132. Flt-3 Ligand/FLT3L 15.2 - 3700 306. Tenascin C 53.5 - 13000
133. Follistatin-like 1/FSTL1 1210 - 295000 307. TFF3 15.1 - 3650
134. Follistatin-related Gene Protein/FLRG 759 - 185000 308. TFPI 329 - 80000
135. Furin 123 - 30000 309. TfR (Transferrin R) 514 - 125000
136. Galectin-1 1750 - 425000 310. TGF-alpha 6.17 - 1500
137. Galectin-3 16.9 - 4100 311. Thrombomodulin/BDCA-3 86.4 - 21000
138. Galectin-3BP/MAC-2BP 988 - 240000 312. Thrombopoietin/Tpo 370 - 90000
139. Galectin-9 82.3 - 20000 313. Thrombospondin-2 288 - 70000
140. Gas6 41.2 - 10000 314. Thymidine Kinase 1 48.2 - 11700
141. G-CSF 24.7 - 6000 315. Tie-2 609 - 150000
142. GDF-15 18.5 - 4500 316. TIM-1/KIM-1/HAVCR 86.4 - 21000
143. GDNF 6.17 - 1500 317. TIMP-1 49.4 - 12000
144. GITR/TNFRSF18 83.4 - 20000 318. TNF RI/TNFRSF1A 49.4 - 12000
145. GM-CSF 12.3 - 3000 319. TNF RII/TNFRSF1B 11.1 - 2700
146. gp130 412 - 100000 320. TNF-alpha 8.23 - 2000
147. Granzyme A 24.7 - 6000 321. Total Inhibin 49.4 - 12000
148. Granzyme B 19.3 - 4700 322. TRACP/PAP/ACP5 61.7 - 15000
149. Growth Hormone 57.6 - 14000 323. TRAIL R2/TNFRSF10B 20.6 - 5000
150. HB-EGF 7.41 - 1800 324. TRAIL R3/TNFRSF10C 56.8 - 14000
151. HE4/WFDC2 172 - 42000 325. TRAIL/TNFSF10 28.8 - 7000
152. HGF 16.5 - 4000 326. TRANCE/TNFSF11/RANK L 50 - 12,000
153. HGFR/c-MET 153 - 37000 327. TREM-1 96.7 - 24000
154. HMW Adiponectin/Acrp30 4710 - 1150000 328. Troponin I 14.4 - 3500
155. HTRA2/Omi 50.1 - 12000 329. TSLP 2.88 - 700
156. ICAM-1/CD54 3200 - 775,000 330. UCH-L1/PGP9.5 994 - 240000
157. IFN-alpha 10.3 - 2500 331. ULBP-1 53.5 - 13000
158. IFN-beta 14.1 - 3450 332. ULBP-2/5/6 165 - 40000
159. IFN-gamma 2.67 - 650 333. ULBP-3 156 - 38000
160. IFN-gamma R1/CD119 2.88 - 700 334. ULBP-4/RAET1E 82.3 - 20000
161. IGFBP-1 206 - 50000 335. uPAR 62 - 15000
162. IGFBP-2 712 - 175000 336. u-Plasminogen Activator (uPA)/Urokinase 123 - 30000
163. IGFBP-3 1650 - 400000 337. Uromodulin 778 - 190000
164. IGFBP-4 206 - 50000 338. Uteroglobin/SCGB1A1 41.2 - 10000
165. IGFBP-6 38.7 - 9400 339. VAP-1/AOC3 76.1 - 18500
166. IGFBP-rp1/IGFBP-7 350 - 85000 340. VCAM-1/CD106 8850 - 2150000
167. IL-1 alpha/IL-1F1 4.94 - 1200 341. VEGF-A 11.5 - 2800
168. IL-1 beta/IL-1F2 17.7 - 4300 342. VEGF-C 57.6 - 14000
169. IL-1 RI 82.3 - 20000 343. VEGFR1/Flt-1 35.8 - 8700
170. IL-1 RII 206 - 50000 344. VEGFR2/KDR/Flk-1 144 - 35000
171. IL-10 4.1 - 1000 345. VEGFR3/Flt-4 70 - 17000
172. IL-11 412 - 100000 346. Vitamin D BP 7450 - 1800000
173. IL-12 p70 144 - 35000 347. vWF-A2 41.2 - 10000
174. IL-12/IL-23 p40 477 - 115000 348. XCL1/Lymphotactin 32.7 - 8000

 

 

Luminex® Discovery Assays - Mouse (Cat # LXSAMSM)  

 

No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
1. Adiponectin/Acrp30 20.6 - 5000 55. IL-16 3.09 - 750
2. Angiopoietin-2 638 - 155000 56. IL-17/IL-17A 49.4 - 12000
3. BAFF/BLyS/TNFSF13B 61.7 - 15000 57. IL-17E/IL-25 147 - 36000
4. beta-NGF 12.3 - 3000 58. IL-2 9.05 - 2200
5. C1qR1/CD93 412 - 100000 59. IL-27 39.9 - 9700
6. CCL11/Eotaxin 11.1 - 2700 60. IL-3 13.1 - 3200
7. CCL12/MCP-5 8.23 - 2000 61. IL-33 82.3 - 20000
8. CCL19/MIP-3 beta 10.1 - 2500 62. IL-4 64.6 - 16000
9. CCL2/JE/MCP-1 226 - 55000 63. IL-5 5.14 - 1250
10. CCL20/MIP-3 alpha 123 - 30000 64. IL-6 28.8 - 7000
11. CCL21/6Ckine 2.51 - 600 65. IL-6R alpha 412 - 100000
12. CCL22/MDC 16.5 - 4000 66. IL-7 267 - 65000
13. CCL3/MIP-1 alpha 1.03 - 250 67. IL-9 86.6 - 21,040
14. CCL4/MIP-1 beta 185 - 45000 68. LDLR 1030 - 250000
15. CCL5/RANTES 78.2 - 19000 69. LIX 20.6 - 5000
16. CCL7/MCP-3/MARC 6.17 - 1500 70. M-CSF 2.06 - 500
17. CCL8/MCP-2 16.5 - 4000 71. MMP-12 16 - 3900
18. Chitinase 3-like 1/YKL-40 170 - 41000 72. MMP-2 248 - 60000
19. Complement Factor D/Adipsin 4730 - 1150000 73. MMP-3 15.3 - 3700
20. C-Reactive Protein/CRP 82.3 - 20000 74. MMP-8 4660 - 1130000
21. CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 32.9 - 8000 75. MMP-9 123 - 30000
22. CXCL10/IP-10/CRG-2 61.7 - 15000 76. Nephrin 693 - 170000
23. CXCL12/SDF-1 alpha 329 - 80000 77. Oncostatin M/OSM 72.3 - 17600
24. CXCL13/BLC/BCA-1 229 - 56000 78. Osteopontin/OPN 41.2 - 10000
25. CXCL16 10.9 - 2700 79. Osteoprotegerin/TNFRSF11B 57.8 - 14000
26. CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 5.23 - 1300 80. Pancreatic Polypeptide/PP 206 - 50000
27. CXCL9/MIG 153 - 37,170 81. PDGF-AA 6.09 - 1500
28. Cystatin C 123 - 30000 82. PDGF-BB 20.6 - 5000
29. Dkk-1 206 - 50000 83. Periostin/OSF-2 1650 - 400000
30. DPPIV/CD26 364 - 88500 84. PlGF-2 10.3 - 2500
31. EGF 1.98 - 500 85. Podocalyxin 115 - 28000
32. EGFR 679 - 165000 86. Prolactin 51.4 - 12500
33. EMMPRIN/CD147 123 - 30000 87. Proprotein Convertase 9/PCSK9 494 - 120000
34. Endoglin/CD105 103 - 25000 88. P-Selectin/CD62P 123 - 30000
35. FABP4/A-FABP 24.7 - 6000 89. Renin 165 - 40000
36. Fas Ligand/TNFSF6 35 - 8500 90. Resistin 4.12 - 1000
37. FGF basic/FGF2/bFGF 65.8 - 16000 91. S100A8 288 - 70000
38. FGF-21 24.7 - 6000 92. S100A9 41.2 - 10000
39. G-CSF 16.5 - 4000 93. Serpin E1/PAI-1 32.6 - 7900
40. GDF-15 11.9 - 2900 94. SOST/Sclerostin 16.3 - 3,950
41. GM-CSF 12.3 - 3000 95. SP-D 234 - 56800
42. Granzyme B 20 - 4900 96. Syndecan-1/CD138 1030 - 250000
43. Haptoglobin 2150 - 520000 97. Thrombospondin-4 247 - 60000
44. HGF 41.2 - 10000 98. TIM-1/KIM-1/HAVCR 103 - 25000
45. ICAM-1/CD54 617 - 150000 99. TIMP-1 81.9 - 20000
46. IFN-gamma 14.4 - 3500 100. TIMP-4 125 - 30000
47. IGFBP-1 1.65 - 400 101. TNF RI/TNFRSF1A 7.88 - 1900
48. IGFBP-3 53.1 - 13000 102. TNF RII/TNFRSF1B 46.7 - 11000
49. IGF-I/IGF-1 49.4 - 12000 103. TNF-alpha 2.88 - 700
50. IL-1 alpha/IL-1F1 32.9 - 8000 104. TRANCE/TNFSF11/RANK L 37 - 9000
51. IL-1 beta/IL-1F2 247 - 60000 105. TWEAK/TNFSF12 1.65 - 400
52. IL-10 12.8 - 3100 106. uPAR 734 - 179000
53. IL-12 p70 51.4 - 12500 107. VEGF 4.94 - 1200
54. IL-13 61.7 - 15000 108. VEGFR2/KDR/Flk-1 267 - 65000

 

 

Luminex® Discovery Assays - Rat (Cat # LXSARM)   

 

No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
1. CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 29.7 - 7220 10. IL-13 5.19 - 1,260
2. CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 28.1 - 6,830 11. IL-18/IL-1F4 14.2 - 3,440
3. CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1 23.2 - 5,640 12. IL-2 21.9 - 5,330
4. GM-CSF 42.2 - 10,260 13. IL-4 13.2 - 3,210
5. ICAM-1/CD54 35.9 - 8,720 14. IL-6 170 - 41,300
6. IFN-gamma 509 - 123,600 15. L-Selectin/CD62L 86.2 - 20,950
7. IL-1 alpha/IL-1F1 72.0 - 17,500 16. TIMP-1 26.1 - 6,340
8. IL-1 beta/IL-1F2 18.5 - 4,500 17. TNF-alpha 232 - 56,400
9. IL-10 19.7 - 4,790 18. VEGF 62.1 - 15,100

 

 

Luminex® Discovery Assays - Pig (Cat # LXSAPM)   

 

No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
No. Analyte Standard Curve
(pg/mL)
1. IL-2 14.6 - 15,000 11. IL-1 beta/IL-1F2 2.44 - 2,500
2. GM-CSF 3.91 - 4,000 12. Serpin E1/PAI-1 3.91 - 4,000
3. TNF-alpha 9.77 - 10,000 13. CD34 488 - 500,000
4. PDGF-BB 4.39 - 4,500 14. CD31/PECAM-1 39.1 - 40,000
5. MMP-1 14.6 - 15,000 15. IL-1 alpha/IL-1F1 7.81 - 8,000
6. C-Reactive Protein/CRP 29.3 - 30,000 16. IL-8/CXCL8 120 - 30,000
7. IL-10 7.81 - 8,000 17. IL-12 9.8 - 10,000
8. IFN-gamma 1.46 - 1,500 18. IL-4 80 - 80,000
9. IL-18/IL-1F4 1,563 - 400,000 19. IL-6 9.89 - 10,000
10. IL-1ra/IL-1F3 14.6 - 15,000

 

 

주문정보

주문정보 - Cat No, PRODUCT, SIZE, 수량 등 항목으로 구성되어있습니다.
  Product Cat.No. Size Maker Qty Data Sheet MSDS
Human Luminex Discovery Assay (1-50 PLEX 선택) LXSAHM 1 Kit R&D SYSTEMS
Mouse Luminex Discovery Assay (1-50 PLEX 선택) LXSAMSM 1 Kit R&D SYSTEMS
Porcine Luminex Discovery Assay (1-19 PLEX 선택) LXSAPM 1 Kit R&D SYSTEMS
Rat Luminex Discovery Assay (1-18 PLEX 선택) LXSARM 1 Kit R&D SYSTEMS
Maker
R&D SYSTEMS
Cat.No.
LXSAHM
Product
Human Luminex Discovery Assay (1-50 PLEX 선택)
Size
1 Kit
Qty
Data Sheet
Maker
R&D SYSTEMS
Cat.No.
LXSAMSM
Product
Mouse Luminex Discovery Assay (1-50 PLEX 선택)
Size
1 Kit
Qty
Data Sheet
Maker
R&D SYSTEMS
Cat.No.
LXSAPM
Product
Porcine Luminex Discovery Assay (1-19 PLEX 선택)
Size
1 Kit
Qty
Data Sheet
Maker
R&D SYSTEMS
Cat.No.
LXSARM
Product
Rat Luminex Discovery Assay (1-18 PLEX 선택)
Size
1 Kit
Qty
Data Sheet

추천제품

자료

웨비나/Video

TOP

제품 문의

0.5 ml Elite Pre-stained Protein Ladder (2 x 0.25 ml) PAL-EPL-500 0.5ml 500
Maker
Cat.No.
Product
Size
Qty
Data Sheet
MSDS

로그인

로그인