- °ßÀû ¹× ÁÖ¹®
- ½ÇÇèÁ¤º¸
- Á¦Ç°/½ÇÇè Q&A
- Ŭ·¹ÀÓ
|
|
|
|
½ÄǰÀÇ ±âÁØ ¹× ±Ô°Ý Á¦ 2018-74È£¿¡ µû¶ó 2019³â 5¿ù 1ÀÏ ºÎ·Î °ÈµÇ´Â °õÆÎÀ̵¶¼Ò ±ÔÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. |
![]() |
||
°í¸¶ ½Äǰ¾ÈÀü°Ë»ç ¼Æ÷ÅÍ |
¡¡ | ÃÑ ¾ÆÇöóÅå½Å | ¡¡ | ¾ÆÇöóÅå½Å M1 | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | ||||
¡¡ | ½Ä¹°¼º¿ø·á | 15.0ÀÌÇÏ (´Ü, B1Àº 10.0 ÀÌÇÏ) |
¡¡ | Á¦Á¶∙°¡°øÁ÷ÀüÀÇ ¿øÀ¯ ¹× ¿ìÀ¯·ù | 0.50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | °¡°ø½Äǰ | ¿µ¾ß¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ∙À¯¾Æ¿ë °î·ù Á¦Á¶½Ä, ±âŸ ¿µ∙À¯¾Æ½Ä | 0.10ÀÌÇÏ (B1¿¡ ÇÑÇÔ) |
¡¡ | Á¶Á¦À¯·ù(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯), Ư¼ö¿ëµµ½Äǰ(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ∙À¯¾Æ¿ë °î·ù Á¦Á¶½Ä, ±âŸ ¿µ∙À¯¾Æ½Ä, ¿µ¾Æ¿ë Ư¼öÁ¦Á¶½Äǰ) Áß À¯¼ººÐ ÇÔÀ¯Á¦Ç° | 0.025 ÀÌÇÏ [ºÐ¸»Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì Èñ¼®ÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏ´Â ÇüÅÂ(Á¦Á¶»ç°¡ Á¦½ÃÇÑ ¼·Ãë¹æ¹ý)¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ±âÁØÀû¿ë |
¡¡ | |||
¡¡ | ±âŸ ¸ðµç °¡°ø½Äǰ | 15.0ÀÌÇÏ (´Ü, B1Àº 10.0 ÀÌÇÏ) |
¡¡ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ÆÄÆ«¸°(Patulin) | ¡¡ | ¿ÀÅ©¶óÅå½Å A(Ochratoxin A) | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | ||||
¡¡ | »ç°úÁÖ½º »ç°úÁÖ½º ³óÃà¾×(¿ø·á¿ë Æ÷ÇÔ, ³óÃà¹è¼ö·Î ȯ»êÇÏ¿©) |
50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | °î·ù | 5.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ±âŸ ¿µ∙À¯¾Æ½Ä | 10.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | °î·ù¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ä¿ÇÇÄá, ººÀºÄ¿ÇÇ | ¡¡ | |||
¡¡ | Ǫ¸ð´Ï½Å(Fumonisin) | ¡¡ | ÀνºÅÏÆ® Ä¿ÇÇ | 10.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(mg/kg, B1¹× B2ÀÇ ÇÕ) | ¡¡ | ¸ÞÁÖ | 20 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö | 4 ÀÌÇÏ | ¡¡ | °íÃå°¡·ç | 7.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | Æ÷µµÁÖ½º, Æ÷µµÁÖ½º³óÃà¾×(¿ø·á¿ë Æ÷ÇÔ, ³óÃà¹è¼ö·Î ȯ»êÇÏ¿©), Æ÷µµÁÖ | 2.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | 2 ÀÌÇÏ | ¡¡ | °ÇÁ¶°úÀÏ·ù | 10.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö ¶Ç´Â ¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °ÍÀÌ 50% ÀÌ»ó ÇÔÀ¯µÈ °î·ù°¡°øÇ° | 1 ÀÌÇÏ | ¡¡ | À°µÎ±¸, ½ÉȲ(°È²), ÈÄÃß | 15.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ½Ã¸®¾ó·ù | ¡¡ | À°µÎ±¸, ½ÉȲ(°È²) ¶Ç´Â ÈÄÃ߸¦ ÇÔÀ¯ÇÑ Á¶¹Ì½Äǰ | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ÆËÄÜ¿ë¿Á¼ö¼ö°¡°øÇ° | ¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ·À¯¾Æ¿ë °î·ùÁ¶Á¦½Ä, ±âŸ ¿µ·À¯¾Æ½Ä | 0.50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | µ¥¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î(Deoxynivalenol) | ¡¡ | Á¦¶ö·¹³í(Zearalenone) | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(mg/kg) | ¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | ||||
¡¡ | °î·ù(¿Á¼ö¼ö Á¦¿Ü) | 1 ÀÌÇÏ | ¡¡ | °î·ù | 100 ÀÌÇÏ (ÀüºÐ ¶Ç´Â ÀüºÐ´ç Á¦Á¶¿ë ¿Á¼ö¼ö´Â 200 ÀÌÇÏ) |
¡¡ | ||||
¡¡ | °î·ù¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî, ´Ù¸¸ ¿Á¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼øÃ³¸®ÇÑ °ÍÀº Á¦¿Ü) | ¡¡ | °î·ù¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | ||||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö | 2 ÀÌÇÏ | ¡¡ | °úÀÚ | 50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ·À¯¾Æ¿ë °î·ùÁ¶Á¦½Ä, ±âŸ ¿µ·À¯¾Æ½Ä | 20 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||
¡¡ | ½Ã¸®¾ó·ù | 0.5 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ½Ã¸®¾ó·ù | 50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ·À¯¾Æ¿ë °î·ùÁ¶Á¦½Ä, ±âŸ ¿µ·À¯¾Æ½Ä | 0.2 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¸é·ù | 0.75 ÀÌÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ±ÔÁ¤ ¹Ù·Î°¡±â | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | °í¸¶¹ÙÀÌ¿ÀÅØ¿¡¼´Â °õÆÎÀ̵¶¼Ò Àüó¸®Ä÷³ ¹× ELISA ºÐ¼® ŰƮ¸¦ Á¦°øÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ |
COPYRIGHT(c) 2008. °í¸¶¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(ÁÖ). ALL RIGHTS RESERVED. Contact Webmaster for more information.
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ (07207) ¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆò·Î 21±æ 26 ¼±À¯µµ¿ª1Â÷ ¾ÆÀÌ¿¡½ººñÁö 19Ãþ | TEL 02)579-8787 | FAX 02)578-7042.