- °ßÀû ¹× ÁÖ¹®
- ½ÇÇèÁ¤º¸
- Á¦Ç°/½ÇÇè Q&A
- Ŭ·¹ÀÓ
|
|
|
|
¸ðµç ¼¼Æ÷´Â ÄÝ·¹½ºÅ׷Ѱú Áö¹æÀÌ °ø±ÞµÇÁö ¾ÊÀ¸¸é »ýÁ¸ÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, °£Àº lipoproteinÀ» ¸¸µé¾î ¼¼Æ÷·Î ÄÝ·¹½ºÅ×·ÑÀ» ¿î¹ÝÇÕ´Ï´Ù. ºñ¸¸, ´ç´¢¿Íµµ °ü·Ã ÀÖÀ¸¸ç, ½ÉÇ÷°ü ÁúȯÀÇ ¸¶Ä¿·Î½á »ç¿ëµÇ´Â ÁöÁú´Ü¹éÁú°ú ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ¿¬±¸¸¦ À§ÇÑ kit¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù. |
![]() |
||
Cell Biolabs |
Cat. No. | Product | ¿ëµµ | Specification |
---|---|---|---|
STA-386 | Human LDLR ELISA Kit | ÄÝ·¹½ºÅ×·ÑÀ» ¿î¹ÝÇÏ´Â Àú¹Ðµµ Áö´Ü¹éÁú(LDL)À» ¼¼Æ÷·Î ¼ö¼ÛÇÏ´Â LDL Receptor¸¦ Á¤·®. | Detection limit: 50 pg/ml |
|
|||
STA-387 | Human LOX-1 ELISA Kit | ±Þ¼º°ü»óµ¿¸ÆÁõÈıº, ³úÁ¹Áß, °ü»óµ¿¸Æ¼º½ÉÁúȯÀÇ ¿¹»ó ¸¶Ä¿ÀÎ LOX-1À» Á¤·®. | Detection limit: 40 pg/ml |
|
|||
STA-388 | OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (CML-LDL Quantitation) |
´ë»çÁõÈıº, µ¿¸Æ°æÈÁõÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ´Â »êÈLDL(OxLDL)À» Á¤·®. CML-LDL, HNE-LDL, MDA-LDL 3°¡Áö ŸÀÔ ¼±Åð¡´É. |
Detection limit: 150 ng/ml |
|
|||
STA-389 | OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (HNE-LDL Quantitation) |
Detection limit: 150 ng/ml | |
|
|||
STA-369 | OxiSelect™ Human Oxidized LDL ELISA Kit (MDA-LDL Quantitation) |
Detection limit: | |
|
|||
STA-392 | Human C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit | ¸Å¿ì ¿¹¹ÎÇÑ ±Þ¼º±â´Ü¹éÁú·Î ¿°Áõ°ú Á¶Á÷¼Õ»óÀÇ ¸¶Ä¿·Î ¾²ÀÌ´Â CRP¸¦ Á¤·®. | Detection limit: 1 ng/ml |
|
|||
STA-393 | Human Plasminogen ELISA Kit | Ç÷Áß¿¡¼ Ȱ¼ºÈµÇ¸é ¼¶À¯¼Ò ºÐÇØ È¿¼ÒÀÎ plasminÀ¸·Î º¯ÇÏ´Â PlaminogenÀ» Á¤·®. | Detection limit: 150 pg/ml |
|
|||
STA-361 | Human ApoAI and ApoB Duplex ELISA Kit | ApoAI : ApoBÀÇ ºñÀ²Àº ½ÉÀ帶ºñ À§ÇèÀÇ ¸¶Ä¿°¡ µÇ¸ç, 2°¡Áö¸¦ ÇÔ²² Á¤·®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â kit. | Detection limit: 0.1 ng/ml(ApoAI), 1 ng/ml(ApoB) |
|
|||
STA-362 | Human ApoAI ELISA Kit | °í¹ÐµµÁö´Ü¹éÁú(HDL)ÀÇ Á߿䱸¼º¿ä¼ÒÀÎ ApoAIÀ» Á¤·®. | Detection limit: 50 pg/ml |
|
|||
STA-363 | Human ApoAII ELISA Kit | °í¹ÐµµÁö´Ü¹éÁú(HDL)ÀÇ ±¸¼º¿ä¼ÒÀÎ ApoAII Á¤·®. | Detection limit: 500 pg/ml |
|
|||
STA-368 | Human ApoB ELISA Kit | ÄÝ·¹½ºÅ×·ÑÀÇ Áß¿ä ¼ö¼Û´Ü¹éÁúÀÎ Àú¹ÐµµÁö´Ü¹éÁú(LDL)ÀÇ ±¸¼º¿ä¼Ò ApoB¸¦ Á¤·®. | Detects limit: 1 ng/ml |
|
|||
STA-364 | Human ApoCI ELISA Kit | °í¹ÐµµÁö´Ü¹éÁú(HDL)ÀÇ charge¸¦ º¯°æ½ÃÄÑ ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ¿¡½ºÅ׸£ ÀüÀ̴ܹéÁú(CETP)À» ÀúÇØÇÏ´Â ApoCIÀ» Á¤·®. | Detects limit: 200 pg/ml |
|
|||
STA-365 | Human ApoCII ELISA Kit | lipase¸¦ Ȱ¼ºÈÇÏ¿© ¼¼Æ÷¿¡ À¯¸®Áö¹æ»êÀ» °ø±ÞÇÏ´Â ApoCII ´Ü¹éÁúÀ» Á¤·®. | Detects limit: 1 ng/ml |
|
|||
STA-366 | Human ApoCIII ELISA Kit | Áö´Ü¹éÁúÁö¹æºÐÇØÈ¿¼Ò¿¡ ÀÇÇÑ TG-rich ÀÔÀÚÀÇ °¡¼öºÐÇØ¿Í ApoE¿¡ ÀÇÇØ ¸Å°³µÇ´Â °£¼·Ã븦 ÀúÇØÇÏ´Â ApoCIIIÀ» Á¤·®. | Detects limit: 50 pg/ml |
|
|||
STA-367 | Human ApoE ELISA Kit | LDL receptorÀÇ ligand·Î¼ ¸é¿ª ¹× ½Å°æº¯¼º°ú °ü·ÃÀÖ´Â ApoE¸¦ Á¤·®. | Detects limit: 200 pg/ml |
|
|||
STA-390 | Total Cholesterol Assay Kit | plasma, serum, cell lysate, tissue ³»¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â ÃÑ ÄÝ·¹½ºÅ×·ÑÀÇ ¾çÀ» fluorometric ¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÃøÁ¤. |
|
STA-391 | HDL and LDL/VLDL Cholesterol Assay Kit | serum, plasma ³» HD¿Í LDL/VLDL ÄÝ·¹½ºÅ×·ÑÀÇ ¾çÀ» fluorometric ¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °£´ÜÇÏ°Ô ÃøÁ¤. |
|
COPYRIGHT(c) 2008. °í¸¶¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(ÁÖ). ALL RIGHTS RESERVED. Contact Webmaster for more information.
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ (07207) ¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆò·Î 21±æ 26 ¼±À¯µµ¿ª1Â÷ ¾ÆÀÌ¿¡½ººñÁö 19Ãþ | TEL 02)579-8787 | FAX 02)578-7042.