- °ßÀû ¹× ÁÖ¹®
- ½ÇÇèÁ¤º¸
- Á¦Ç°/½ÇÇè Q&A
- Ŭ·¹ÀÓ
|
|
|
|
<½ÄǰÀÇ ±âÁØ ¹× ±Ô°Ý Á¦2020-128È£(20.12.28)> °õÆÎÀ̵¶¼Ò ½Äǰ ¾ÈÀü °Ë»ç ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. |
![]() |
||
°í¸¶ ½Äǰ¾ÈÀü°Ë»ç ¼Æ÷ÅÍ |
¡¡ | ÃÑ ¾ÆÇöóÅå½Å(B1, B2, G1 ¹× G2ÀÇ ÇÕ) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ½Ä¹°¼º ¿ø·á* | 15.0 ÀÌÇÏ (´Ü, B1Àº 10.0 ÀÌÇÏÀ̾î¾ß ÇÑ´Ù) |
¡¡ | |||||||
¡¡ | °¡°ø½Äǰ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 0.10 ÀÌÇÏ (B1¿¡ ÇÑÇÔ) |
¡¡ | ||||||
¡¡ | ±âŸ½Äǰ** | 15.0 ÀÌÇÏ (´Ü, B1Àº 10.0 ÀÌÇÏÀ̾î¾ß ÇÑ´Ù) |
¡¡ | |||||||
¡¡ | ºñ°í * Á¦1. ÃÑÄ¢ 4. ½Äǰ¿ø·á ºÐ·ù 1) ½Ä¹°¼º ¿ø·áÀÇ Á¶·ù¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ½Ä¹°¼º ¿ø·á¸¦ ¸»ÇÑ´Ù. ** ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½ÄÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç °¡°ø½ÄǰÀ» ¸»ÇÑ´Ù. |
¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¾ÆÇöóÅå½Å M1 | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | Á¦Á¶・°¡°øÁ÷ÀüÀÇ ¿øÀ¯ ¹× ¿ìÀ¯·ù | 0.50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | Á¶Á¦À¯·ù(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯), Ư¼ö¿ëµµ½Äǰ(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä, ¿µ・¾Æ¿ë Ư¼öÁ¶Á¦½Äǰ) Áß À¯¼ººÐ ÇÔÀ¯Á¦Ç° <½Ä¾àó °í½Ã Á¦2020-114È£, ‘20.11.26> [½ÃÇàÀÏ : ’22.1.1.] Á¶Á¦À¯·ù(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯), Ư¼ö¿ëµµ½Äǰ(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä, ¿µ・¾Æ¿ë Ư¼öÁ¶Á¦½Äǰ) Áß À¯¼ººÐ ÇÔÀ¯Á¦Ç° |
0.025 ÀÌÇÏ [ºÐ¸»Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì Èñ¼®ÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏ´Â ÇüÅÂ(Á¦Á¶»ç°¡Á¦½ÃÇѼ·Ãë¹æ¹ý)¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ±âÁØÀû¿ë] |
¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ÆÄÆ«¸°(Patulin) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | »ç°úÁÖ½º »ç°úÁÖ½º³óÃà¾×(¿ø·á¿ë Æ÷ÇÔ, ³óÃà¹è¼ö·Î ȯ»êÇÏ¿©) |
50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 10.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | Ǫ¸ð´Ï½Å(Fumonisin) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±â ÁØ(mg/kg, B1 ¹× B2ÀÇ ÇÕÀ¸·Î¼) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö ¹× ¼ö¼ö | 4 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | 2 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö ¶Ç´Â ¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °ÍÀÌ 50% ÀÌ»ó ÇÔÀ¯µÈ °î·ù°¡°øÇ° | 1 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ½Ã¸®¾ó·ù | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ÆËÄÜ¿ë¿Á¼ö¼ö°¡°øÇ° | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¿ÀÅ©¶óÅå½Å A(Ochratoxin A) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±â ÁØ(μg/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °î·ù | 5.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °î·ù¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | Ä¿ÇÇÄá, ººÀºÄ¿ÇÇ | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ÀνºÅÏÆ®Ä¿ÇÇ | 10.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¸ÞÁÖ | 20 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °íÃå°¡·ç | 7.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | Æ÷µµÁÖ½º, Æ÷µµÁÖ½º³óÃà¾×(¿ø·á¿ë Æ÷ÇÔ, ³óÃà¹è¼ö·Îȯ»êÇÏ¿©), Æ÷µµÁÖ | 2.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °ÇÁ¶°úÀÏ·ù | 10.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | À°µÎ±¸, ½ÉȲ(°È²), ÈÄÃß | 15.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | À°µÎ±¸, ½ÉȲ(°È²) ¶Ç´Â ÈÄÃ߸¦ ÇÔÀ¯ÇÑ Á¶¹Ì½Äǰ | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 0.50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | µ¥¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î(Deoxynivalenol) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±â ÁØ(mg/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °î·ù(¿Á¼ö¼ö Á¦¿Ü) | 1 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °î·ù¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî, ´Ù¸¸ ¿Á¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼øÃ³¸®ÇÑ °ÍÀº Á¦¿Ü) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö | 2 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿Á¼ö¼ö¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ½Ã¸®¾ó·ù | 0.5 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 0.2 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¸é·ù | 0.75 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | Á¦¶ö·¹³í(Zearalenone) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±â ÁØ(μg/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °î·ù | 100 ÀÌÇÏ (ÀüºÐ ¶Ç´Â ÀüºÐ´ç Á¦Á¶¿ë ¿Á¼ö¼ö´Â 200 ÀÌÇÏ) |
¡¡ | |||||||
¡¡ | °î·ù¸¦ ´Ü¼ø ó¸®ÇÑ °Í(ºÐ¼â, Àý´Ü µî) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | °úÀÚ | 50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 20 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ½Ã¸®¾ó·ù | 50 ÀÌÇÏ | ¡¡ |
COPYRIGHT(c) 2008. °í¸¶¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(ÁÖ). ALL RIGHTS RESERVED. Contact Webmaster for more information.
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ (07207) ¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆò·Î 21±æ 26 ¼±À¯µµ¿ª1Â÷ ¾ÆÀÌ¿¡½ººñÁö 19Ãþ | TEL 02)579-8787 | FAX 02)578-7042.