- °ßÀû ¹× ÁÖ¹®
- ½ÇÇèÁ¤º¸
- Á¦Ç°/½ÇÇè Q&A
- Ŭ·¹ÀÓ
|
|
|
|
±ÝÁÖ´Â 2020³âºÎÅÍ °³Á¤µÇ´Â ¿µ•À¯¾Æ¿ë Á¦Ç°ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ °üÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. °³Á¤µÇ´Â ±ÔÁ¤¿¡ Àû¿ë°¡´ÉÇÑ °õÆÎÀ̵¶¼Ò kit¸¦ ¼Ò°³ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
![]() |
||
°í¸¶ ½Äǰ¾ÈÀü°Ë»ç ¼Æ÷ÅÍ |
¡¡ | [°í¸¶½Äǰ¾ÈÀü´º½º 2019³â Vol.23] 2020³âºÎÅÍ Àû¿ëµÇ´Â ¿µ•À¯¾Æ¿ë ±ÔÁ¤ | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ±ÝÁÖ´Â 2020³âºÎÅÍ °³Á¤µÇ´Â ¿µ•À¯¾Æ¿ë Á¦Ç°ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ °üÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. °³Á¤µÇ´Â ±ÔÁ¤¿¡ Àû¿ë°¡´ÉÇÑ °õÆÎÀ̵¶¼Ò kit¸¦ ¼Ò°³ÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | °õÆÎÀ̵¶¼Ò | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | 1. ÃÑ ¾ÆÇöóÅå½Å(B1, B2, G1 ¹× G2ÀÇ ÇÕ) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °¡°ø½Äǰ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 0.10 ÀÌÇÏ (B1 ¿¡ ÇÑÇÔ) |
¡¡ | ||||||
¡¡ | 2. ¾ÆÇöóÅå½Å M1 | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | Á¶Á¦À¯·ù(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯), Ư¼ö¿ëµµ½Äǰ(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä, ¿µ・¾Æ¿ë Ư¼öÁ¶Á¦½Äǰ) Áß À¯¼ººÐ ÇÔÀ¯Á¦Ç° | 0.025 ÀÌÇÏ [ºÐ¸»Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì Èñ¼®ÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏ´Â ÇüÅÂ(Á¦Á¶»ç°¡ Á¦½ÃÇÑ ¼·Ãë¹æ¹ý)¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ±âÁØÀû¿ë] |
¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | 3. ÆÄÆ«¸°(Patulin) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 10.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | 4. ¿ÀÅ©¶óÅå½Å A(Ochratoxin A) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 0.50 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | 5. µ¥¿Á½Ã´Ï¹ß·¹³î(Deoxynivalenol) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(mg/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 0.2 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | 6. Á¦¶ö·¹³í(Zearalenone) | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä | 20 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | °ü·Ã±ÔÁ¤ ¹Ù·Î°¡±â | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | Áß±Ý¼Ó | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ³³(mg/kg) | ºñ¼Ò(mg/kg) | ¹«±âºñ¼Ò(mg/kg) | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯, ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë Ư¼öÁ¶Á¦½Äǰ | 0.01 ÀÌÇÏ [ºÐ¸»Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì Èñ¼®ÇÏ¿© ¼·ÃëÇÏ´Â ÇüÅÂ(Á¦Á¶»ç°¡ Á¦½ÃÇÑ ¼·Ãë¹æ¹ý)¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ±âÁØÀû¿ë] |
- | 0.1 ÀÌÇÏ* (Çö¹Ì, ¹Ì°, ½Ò´«, Åê ¶Ç´Â ¸ðÀÚ¹ÝÀ» »ç¿ëÇÑ ½Äǰ¿¡ ÇÑÇÔ) |
¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | °ü·Ã±ÔÁ¤ ¹Ù·Î°¡±â | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ´ÙÀÌ¿Á½Å | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(§¶/kg) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | Ư¼ö¿ëµµ½Äǰ(¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯, ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë Ư¼öÁ¶Á¦½Äǰ) | 1.0 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¹æ»ç´É | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ(Bq/kg, L) | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ëƯ¼öÁ¶Á¦½Äǰ, ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯, À¯ ¹× À¯°¡°øÇ°, ¾ÆÀ̽ºÅ©¸²·ù | 100 ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¸á¶ó¹Î | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ´ë»ó½Äǰ | ±âÁØ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | Ư¼ö¿ëµµ½Äǰ Áß ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦À¯, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦À¯, ¿µ¾Æ¿ë Á¶Á¦½Ä, ¼ºÀå±â¿ë Á¶Á¦½Ä, ¿µ・À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä, Ư¼öÀÇ·á¿ëµµµî½Äǰ | ºÒ°ËÃâ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | °ü·Ã±ÔÁ¤ ¹Ù·Î°¡±â | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | °³Á¤µÇ´Â ±ÔÁ¤¿¡ Àû¿ë °¡´ÉÇÑ °í¸¶ °õÆÎÀ̵¶¼Ò ELISA kit | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | Á¦Ç°±º | µ¶¼Ò | ¿ø·á | °ËÃâÇѰè | ¡¡ | Á¦Ç°±º | µ¶¼Ò | ¿ø·á | °ËÃâÇѰè | ¡¡ |
¡¡ | I'd screen | Ochratoxin | Green coffee | 0.2§¶/kg (ppb) |
¡¡ | CELER | Deoxynivalenol | Maize, Wheat | 0.04mg/kg(ppm) | ¡¡ |
¡¡ | Grapes | 0.1§¶/kg (ppb) |
¡¡ | Zearalenone | ¡¡ | 10§¶/kg (ppb) |
¡¡ | |||
¡¡ | Aflatoxin M1 | Raw milk | 0.005§¶/kg (ppb) |
¡¡ | B-Zero | Aflatoxin M1 | Raw milk | 0.01§¶/kg (ppb) |
¡¡ | |
¡¡ | Yoghurt | 0.025§¶/kg (ppb) |
¡¡ | Zearalenone | ¡¡ | 10§¶/kg (ppb) |
¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Deoxynivalenol | Maize, Wheat | 0.04mg/kg(ppm) | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | °í¸¶¹ÙÀÌ¿ÀÅØ¿¡¼´Â °õÆÎÀ̵¶¼Ò °ËÃâ KIT¸¦ Á¦°øÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | |||||||||
¡¡ | ¡¡ |
COPYRIGHT(c) 2008. °í¸¶¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(ÁÖ). ALL RIGHTS RESERVED. Contact Webmaster for more information.
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ (07207) ¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¾çÆò·Î 21±æ 26 ¼±À¯µµ¿ª1Â÷ ¾ÆÀÌ¿¡½ººñÁö 19Ãþ | TEL 02)579-8787 | FAX 02)578-7042.